| 統一編號 | 97229810 |
|---|---|
| 得標件數 | 36 件 |
| 累積得標金額 | 4.0 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | 基隆段115年轄區省道預約經常性路面零星修補工程(第二期) 交通部公路局北區養護工程分局 | — | — |
| 2026-05-06 | 基隆段115年台62線、台62甲線擇要路段路面改善工程(第二期) 交通部公路局北區養護工程分局 | — | — |
| 2026-04-29 | 礁溪鄉各村路面改善工程 宜蘭縣礁溪鄉公所 | 得標 | 675 萬 |
| 2026-03-23 | 冬山鄉新寮二路161巷路側上邊坡崩塌災害復建工程 宜蘭縣冬山鄉公所 | — | — |
| 2026-05-11 | 114年度南澳鄉金洋A段農路災後復建工程 宜蘭縣政府 | — | — |
| 2026-05-12 | 赤水橋下游野溪治理工程 宜蘭縣政府 | — | — |
| 2026-04-15 | 114年11月鳳凰颱風海水公共給水系統公共設施災後復建工程 宜蘭縣政府 | 得標 | 423 萬 |
| 2026-05-14 | 115年度壯圍鄉沿海村落道路及排水溝等設施改善工程 宜蘭縣壯圍鄉公所 | — | — |
| 2026-03-25 | 農宜三同047農路沿線維護工程開口契約 宜蘭縣政府 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋