| 統一編號 | 97420719 |
|---|---|
| 得標件數 | 13 件 |
| 累積得標金額 | 4,352 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 115-116年度屏東縣國有土地樹木修剪及砍除開口契約 財政部國有財產署南區分署 | — | — |
| 2026-04-10 | 115年里港鄉路樹修剪及綠美化工作(開口契約) 屏東縣里港鄉公所 | 得標 | 100 萬 |
| 2026-03-18 | 115年屏運1號林業及自然保育署屏東分署「高雄市轄(屏東、臺南及嘉義)」漂流木及其他林產物之打撈、載運、集運、整堆、清除處理作業 農業部林業及自然保育署屏東分署 | 得標 | 250 萬 |
| 2026-03-20 | 115年度九如鄉轄內排水設施清淤工程 (開口契約) 屏東縣九如鄉公所 | — | — |
| 2026-04-16 | 115-116年嘉義分署所轄(嘉義縣市、臺南市及本分署指定區域)範圍之漂流木(物)、風倒木、危木伐除清理集運作業 農業部林業及自然保育署嘉義分署 | — | — |
| 2026-03-27 | 115~116年度高雄工務段租用挖土機配合施工作業(枋寮工務分駐所) 國營臺灣鐵路股份有限公司 | — | — |
| 2026-03-18 | 115年屏運2號林業及自然保育署屏東分署「屏東縣轄(高雄及臺東)」漂流木及其他林產物之打撈、載運、集運、整堆、清除處理作業案 農業部林業及自然保育署屏東分署 | 得標 | 227 萬 |
| 2026-04-29 | 115年度鹽埔六號及新圍排水清疏工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-03-19 | 115年屏運1號林業及自然保育署屏東分署「高雄市轄(屏東、臺南及嘉義)」漂流木及其他林產物之打撈、載運、集運、整堆、清除處理作業 農業部林業及自然保育署屏東分署 | 得標 | 250 萬 |
| 2026-04-02 | 屏東廠區殺蛇溪以北雜樹雜草清除作業勞務採購 臺灣糖業股份有限公司屏東區處 | — | — |
| 2026-03-19 | 115年屏運2號林業及自然保育署屏東分署「屏東縣轄(高雄及臺東)」漂流木及其他林產物之打撈、載運、集運、整堆、清除處理作業案 農業部林業及自然保育署屏東分署 | 得標 | 227 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋