複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 115年度鹽埔六號及新圍排水清疏工程 | 屏東縣政府 | 90 萬 | 67 萬 | 落選 |
| 2026-04-16 | 115-116年嘉義分署所轄(嘉義縣市、臺南市及本分署指定區域)範圍之漂流木(物)、風倒木、危木伐除清理集運作業 | 農業部林業及自然保育署嘉義分署 | 720 萬 | 559 萬 | 落選 |
| 2026-04-13 | 115-116年度屏東縣國有土地樹木修剪及砍除開口契約 | 財政部國有財產署南區分署 | 419 萬 | 224 萬 | 落選 |
| 2026-04-10 | 115年里港鄉路樹修剪及綠美化工作(開口契約) | 屏東縣里港鄉公所 | 100 萬 | 100 萬 | 得標 |
| 2026-04-02 | 屏東廠區殺蛇溪以北雜樹雜草清除作業勞務採購 | 臺灣糖業股份有限公司屏東區處 | 592 萬 | 290 萬 | 落選 |
| 2026-03-27 | 115~116年度高雄工務段租用挖土機配合施工作業(枋寮工務分駐所) | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 192 萬 | 163 萬 | 落選 |
| 2026-03-20 | 115年度九如鄉轄內排水設施清淤工程 (開口契約) | 屏東縣九如鄉公所 | 278 萬 | 200 萬 | 落選 |
| 2026-03-19 | 115年屏運1號林業及自然保育署屏東分署「高雄市轄(屏東、臺南及嘉義)」漂流木及其他林產物之打撈、載運、集運、整堆、清除處理作業 | 農業部林業及自然保育署屏東分署 | 311 萬 | 250 萬 | 得標 |
| 2026-03-19 | 115年屏運2號林業及自然保育署屏東分署「屏東縣轄(高雄及臺東)」漂流木及其他林產物之打撈、載運、集運、整堆、清除處理作業案 | 農業部林業及自然保育署屏東分署 | 281 萬 | 227 萬 | 得標 |
| 2026-03-18 | 115年屏運2號林業及自然保育署屏東分署「屏東縣轄(高雄及臺東)」漂流木及其他林產物之打撈、載運、集運、整堆、清除處理作業案 | 農業部林業及自然保育署屏東分署 | 281 萬 | 227 萬 | 得標 |
| 2026-03-18 | 115年屏運1號林業及自然保育署屏東分署「高雄市轄(屏東、臺南及嘉義)」漂流木及其他林產物之打撈、載運、集運、整堆、清除處理作業 | 農業部林業及自然保育署屏東分署 | 311 萬 | 250 萬 | 得標 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 農業部林業及自然保育署屏東分署 | 4 | 4 | 953 萬 |
| 屏東縣里港鄉公所 | 1 | 1 | 100 萬 |
| 屏東縣九如鄉公所 | 0 | 1 | — |
| 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 0 | 1 | — |
| 農業部林業及自然保育署嘉義分署 | 0 | 1 | — |
| 臺灣糖業股份有限公司屏東區處 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 9 | 1,053 萬 |
| 工程類 | 2 | — |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 農業部林業及自然保育署屏東分署 | 115年屏運2號林業及自然保育署屏東分署「屏東縣轄(高雄及臺東)」漂流木及其他林產物之打撈、載運、集運、整堆、清除處理作業案 | 281 萬 | 得標 |
| 2026-03-20 | 屏東縣九如鄉公所 | 115年度九如鄉轄內排水設施清淤工程 (開口契約) | 278 萬 | 落選 |
| 2026-03-27 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 115~116年度高雄工務段租用挖土機配合施工作業(枋寮工務分駐所) | 192 萬 | 落選 |
| 2026-04-02 | 臺灣糖業股份有限公司屏東區處 | 屏東廠區殺蛇溪以北雜樹雜草清除作業勞務採購 | 592 萬 | 落選 |
| 2026-04-10 | 屏東縣里港鄉公所 |
| 0 |
| 1 |
| — |
| 財政部國有財產署南區分署 | 0 | 1 | — |
| 屏東縣政府 | 0 | 1 | — |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 金埕土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 奕泰環保科技有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 泓全營造股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 祿海興業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 林衛生物科技有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 博翔土木包工業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 宜誠興工程行 | 1 | 0 | 0 |
| 順生發工程行 | 1 | 1 | 0 |
| 珈暘企業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 巧騰園藝企業社 | 1 | 0 | 0 |
| 甲氏園藝景觀工程行 | 1 | 0 | 0 |
| 義新工程行 | 1 | 0 | 0 |
| 綠鑫銘環保有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 世玳環保工程行 | 1 | 1 | 0 |
| 雲暻土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 豪帥木業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 金獅企業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 加菲貓工程行 | 1 | 1 | 0 |
| 澔悅園藝工程行 | 1 | 0 | 0 |
| 大自然企業社 | 1 | 0 | 0 |
| 115年里港鄉路樹修剪及綠美化工作(開口契約) |
| 100 萬 |
| 得標 |
| 2026-04-13 | 財政部國有財產署南區分署 | 115-116年度屏東縣國有土地樹木修剪及砍除開口契約 | 419 萬 | 落選 |
| 2026-04-16 | 農業部林業及自然保育署嘉義分署 | 115-116年嘉義分署所轄(嘉義縣市、臺南市及本分署指定區域)範圍之漂流木(物)、風倒木、危木伐除清理集運作業 | 720 萬 | 落選 |
| 2026-04-29 | 屏東縣政府 | 115年度鹽埔六號及新圍排水清疏工程 | 90 萬 | 落選 |