| 統一編號 | 98646882 |
|---|---|
| 得標件數 | 35 件 |
| 累積得標金額 | 6,555 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | (115)屏東市建華一街及建武路道路改善工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-04-13 | (115)屏13線0K+000-0K+780道路改善工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-03-27 | (115)縣道187乙線16K+100-16K+700道路改善工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-04-30 | (115)屏53線0K+130-2K+700等擇要道路改善工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-04-21 | (115)屏46線2K+280-3K+235擇要道路改善工程 屏東縣政府 | 得標 | 59 萬 |
| 2026-03-19 | (115)縣道189線37K+450-39K+300擇要道路改善工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-04-02 | (115)屏132線2K+900-8K+400擇要道路改善工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-05-06 | (115)屏45線0K+000-0K+600道路改善工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-04-10 | (114)竹田鄉豐興路道路改善工程 屏東縣政府 | 得標 | 43 萬 |
| 2026-03-27 | (115)縣道189線0K+000-22K+750擇要道路改善工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-03-27 | (115)縣道189甲線0K+650-4K+000擇要道路改善工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-03-27 | (115)縣道189線30K+100-32K+500擇要道路改善工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-03-26 | (113)屏東縣東港鎮都市計畫區周邊路網道路改善工程(第一期) 屏東縣東港鎮公所 | — | — |
| 2026-04-17 | (115)屏11線4K+050-4K+650道路改善工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-05-13 | 福州街等道路改善工程 屏東縣屏東市公所 | — | — |
| 2026-04-13 | (115)屏155線4K+160-9K+950擇要道路改善工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-04-13 | (115)屏144線0K+000-0K+600道路改善工程 屏東縣政府 | 得標 | 125 萬 |
| 2026-05-13 | 永安區石斑路道路路面改善工程 高雄市政府工務局道路養護工程處 | — | — |
| 2026-04-16 | 北興里公民街等路面改善工程 屏東縣屏東市公所 | — | — |
| 2026-04-29 | (115)屏37線10K+440-10K+880道路改善工程 屏東縣政府 | 得標 | 61 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋