複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 屏東縣政府 | 10 | 34 | 1,400 萬 |
| 屏東縣屏東市公所 | 1 | 7 | 173 萬 |
| 屏東縣東港鎮公所 | 0 | 2 | — |
| 屏東縣高樹鄉公所 | 0 | 1 | — |
| 高雄市政府工務局道路養護工程處 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 45 | 1,573 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 偉展營造有限公司 | 28 | 4 | 8 |
| 曜吉營造有限公司 | 24 | 7 | 6 |
| 鑫瑞源營造股份有限公司 | 20 | 5 | 3 |
| 鑫道營造有限公司 | 14 | 4 | 4 |
| 玖源營造股份有限公司 | 10 | 1 | 1 |
| 盛進營造有限公司 | 8 | 2 | 0 |
| 鴻甲營造有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 屏東縣政府 | (115)縣道189線37K+450-39K+300擇要道路改善工程 | 654 萬 | 落選 |
| 2026-03-26 | 屏東縣東港鎮公所 | (113)屏東縣東港鎮都市計畫區周邊路網道路改善工程(第一期) | 925 萬 | 落選 |
| 2026-04-16 | 屏東縣屏東市公所 | 北興里公民街等路面改善工程 | 301 萬 | 落選 |
| 2026-05-13 | 高雄市政府工務局道路養護工程處 | 永安區石斑路道路路面改善工程 | 1,056 萬 | 落選 |
| 2026-06-17 | 屏東縣高樹鄉公所 | (114)高樹鄉信義路與興中路巷弄AC路面改善工程及高樹村華光路道路改善工程 |
| 2026-05-13 | (115)縣道199線0K+000-8K+274擇要道路改善工程 | 屏東縣政府 | 453 萬 | 430 萬 | 落選 |
| 2026-05-13 | 115-林邊鄉崎峰村光前路路面改善工程 | 屏東縣政府 | 295 萬 | 183 萬 | 落選 |
| 2026-05-13 | 福州街等道路改善工程 | 屏東縣屏東市公所 | 106 萬 | 76 萬 | 落選 |
| 2026-05-13 | 永安區石斑路道路路面改善工程 | 高雄市政府工務局道路養護工程處 | 1,056 萬 | 707 萬 | 落選 |
| 2026-05-13 | 中正里及溝美里等擇要路面改善工程 | 屏東縣屏東市公所 | 102 萬 | 74 萬 | 落選 |
| 2026-05-06 | (115)屏47線0K+100-0K+840道路改善工程 | 屏東縣政府 | 180 萬 | 148 萬 | 落選 |
| 2026-05-06 | 崇蘭里崇德路等路面改善工程 | 屏東縣屏東市公所 | 126 萬 | 101 萬 | 落選 |
| 2026-05-06 | (115)縣道185線4K+470-50K+290擇要道路改善工程 | 屏東縣政府 | 451 萬 | 392 萬 | 落選 |
| 2026-05-06 | (115)屏45線0K+000-0K+600道路改善工程 | 屏東縣政府 | 270 萬 | 229 萬 | 落選 |
| 2026-05-06 | (115)屏東市建華一街及建武路道路改善工程 | 屏東縣政府 | 250 萬 | 210 萬 | 落選 |
| 2026-05-06 | (115)屏59線3K+050-4K+450道路改善工程 | 屏東縣政府 | 405 萬 | 342 萬 | 落選 |
| 2026-04-30 | 115-萬丹鄉水泉村泉興路道路改善工程 | 屏東縣政府 | 379 萬 | 297 萬 | 落選 |
| 2026-04-30 | (115)屏40線0K+200-1K+790擇要道路改善工程 | 屏東縣政府 | 361 萬 | 290 萬 | 落選 |
| 2026-04-30 | (115)屏28線0K+200-2K+820擇要道路改善工程 | 屏東縣政府 | 282 萬 | 247 萬 | 得標 |
| 2026-04-30 | (115)屏53線0K+130-2K+700等擇要道路改善工程 | 屏東縣政府 | 421 萬 | 375 萬 | 落選 |
| 2026-04-29 | (115)屏37線10K+440-10K+880道路改善工程 | 屏東縣政府 | 63 萬 | 61 萬 | 得標 |
| 2026-04-21 | (115)屏46線2K+280-3K+235擇要道路改善工程 | 屏東縣政府 | 67 萬 | 59 萬 | 得標 |
| 2026-04-17 | (115)屏11線4K+050-4K+650道路改善工程 | 屏東縣政府 | 175 萬 | 143 萬 | 落選 |
| 2026-04-17 | (115)屏136線0K+950-4K+541擇要道路改善工程 | 屏東縣政府 | 272 萬 | 220 萬 | 得標 |
| 2026-04-17 | (115)屏22線0K+000-1K+620擇要道路改善工程 | 屏東縣政府 | 162 萬 | 137 萬 | 得標 |
| 2026-04-16 | 華盛二街周邊路面改善工程 | 屏東縣屏東市公所 | 219 萬 | 173 萬 | 得標 |
| 2026-04-16 | 北興里公民街等路面改善工程 | 屏東縣屏東市公所 | 301 萬 | 251 萬 | 落選 |
| 2026-04-15 | (115)縣道187線26K+050-26K+580道路改善工程 | 屏東縣政府 | 288 萬 | 257 萬 | 得標 |
| 2026-04-13 | (115)縣道199線30K+000-31K+340(順)道路改善工程 | 屏東縣政府 | 261 萬 | 212 萬 | 得標 |
| 2026-04-13 | (115)縣道187丙線0K+700-18K+220擇要道路改善工程 | 屏東縣政府 | 451 萬 | 394 萬 | 落選 |
| 2026-04-13 | (115)屏13線0K+000-0K+780道路改善工程 | 屏東縣政府 | 282 萬 | 230 萬 | 落選 |
| 2026-04-13 | (115)屏144線0K+000-0K+600道路改善工程 | 屏東縣政府 | 161 萬 | 125 萬 | 得標 |
| 2026-04-13 | (115)屏155線4K+160-9K+950擇要道路改善工程 | 屏東縣政府 | 406 萬 | 360 萬 | 落選 |
| 2026-04-10 | (115)屏50線6K+650-7K+880擇要道路改善工程 | 屏東縣政府 | 132 萬 | 118 萬 | 落選 |
| 2026-04-10 | (114)竹田鄉豐興路道路改善工程 | 屏東縣政府 | 44 萬 | 43 萬 | 得標 |
| 2026-04-02 | (115)縣道187甲線1K+420-18K+300擇要道路改善工程 | 屏東縣政府 | 906 萬 | 765 萬 | 落選 |
| 2026-04-02 | (115)屏132線2K+900-8K+400擇要道路改善工程 | 屏東縣政府 | 724 萬 | 640 萬 | 落選 |
| 2026-03-27 | (114)高樹鄉泰山巷道路改善工程 | 屏東縣政府 | 41 萬 | 40 萬 | 得標 |
| 2026-03-27 | (115)縣道189線0K+000-22K+750擇要道路改善工程 | 屏東縣政府 | 731 萬 | 630 萬 | 落選 |
| 2026-03-27 | (115)縣道189甲線0K+650-4K+000擇要道路改善工程 | 屏東縣政府 | 226 萬 | 183 萬 | 落選 |
| 2026-03-27 | (115)縣道187乙線16K+100-16K+700道路改善工程 | 屏東縣政府 | 257 萬 | 226 萬 | 落選 |
| 2026-03-27 | (115)屏100線1K+450-2K+600及屏101線1K+250-2K+050擇要道路改善工程 | 屏東縣政府 | 296 萬 | 258 萬 | 落選 |
| 2026-03-27 | (115)縣道189線30K+100-32K+500擇要道路改善工程 | 屏東縣政府 | 694 萬 | 620 萬 | 落選 |
| 2026-03-26 | (113)屏東縣東港鎮都市計畫區周邊路網道路改善工程(第二期) | 屏東縣東港鎮公所 | 903 萬 | 686 萬 | 落選 |
| 2026-03-26 | (113)屏東縣東港鎮都市計畫區周邊路網道路改善工程(第一期) | 屏東縣東港鎮公所 | 925 萬 | 690 萬 | 落選 |
| 2026-03-19 | (115)縣道189線37K+450-39K+300擇要道路改善工程 | 屏東縣政府 | 654 萬 | 511 萬 | 落選 |
| 8 |
| 1 |
| 1 |
| 弘欣土木包工業 | 7 | 4 | 1 |
| 益晟土木包工業 | 6 | 0 | 0 |
| 曜輝營造有限公司 | 6 | 2 | 0 |
| 聚強工程有限公司 | 5 | 1 | 0 |
| 伸泰營造有限公司 | 3 | 1 | 1 |
| 鉅揚營造工程有限公司 | 3 | 1 | 0 |
| 郁豐營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 冠億土木工程有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 友文營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 瑞華營造工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 421 萬 |
| 落選 |