複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 115年度業務部文書處理勞務承攬 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 136 萬 | 120 萬 | 得標 |
| 2026-05-13 | 115年度第一區區域中心票據及匯款資料登打作業 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 1,736 萬 | 1,621 萬 | 落選 |
| 2026-04-23 | 115年度森林育樂科勞務承攬採購案 | 農業部林業及自然保育署花蓮分署 | 126 萬 | 126 萬 | 得標 |
| 2026-03-30 | 煉研所駕駛人力外包工作 | 台灣中油股份有限公司 | 264 萬 | 245 萬 | 得標 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 臺灣土地銀行股份有限公司 | 1 | 2 | 120 萬 |
| 台灣中油股份有限公司 | 1 | 1 | 245 萬 |
| 農業部林業及自然保育署花蓮分署 | 1 | 1 | 126 萬 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 4 | 491 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 毅誠物業綜合事業有限公司 | 2 | 0 | 1 |
| 華賞實業股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 建珍清潔企業社 | 1 | 0 | 1 |
| 鴻集實業股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 福欣來有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 荃惠實業有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 彩途科技有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 台灣中油股份有限公司 | 煉研所駕駛人力外包工作 | 264 萬 | 得標 |
| 2026-04-23 | 農業部林業及自然保育署花蓮分署 | 115年度森林育樂科勞務承攬採購案 | 126 萬 | 得標 |
| 2026-05-13 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 115年度第一區區域中心票據及匯款資料登打作業 | 1,736 萬 | 落選 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |