115年度台中發電廠廠內道路洗掃街勞務工作
2026-04-28 公告
| 預算金額 | 228 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-05-12 10:00 |
| 開標時間 | 2026-05-12 14:00 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 公開招標 |
機關
| 機關名稱 | 台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處中部施工處分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.13.32.15.11 |
| 單位名稱 | 台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處中部施工處 |
| 機關地址 | 434 臺中市 龍井區 龍昌路1號 |
| 聯絡人 | 陳儀庭 |
| 聯絡電話 | (04)26396002#7522 |
| 傳真 | (04)26380617 |
| 電子郵件 | u645465@taipower.com.tw |
採購
| 標案案號 | 6761500007 |
|---|---|
| 標案名稱 | 115年度台中發電廠廠內道路洗掃街勞務工作 |
| 標的分類 | 勞務類 / 94-污水及垃圾處理、公共衛生及其他環保服務 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
招標
| 招標方式 | 公開招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-04-28 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
領投開標
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-05-12 10:00 |
| 開標時間 | 2026-05-12 14:00 |
| 開標地點 | 434臺中市龍井區龍昌路1號(台電中部施工處開標室) |
| 押標金 | 10 萬 元 |
| 收受投標地點 | 434臺中市龍井區龍昌路1號(台電中部施工處) |
其他
| 履約地點 | 臺中市(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 本處通知甲方開工日起一年。(詳工作規範三) |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅除上述外之其他資格(1)廠商登記或設立之證明。如公司登記或商業登記證明文件、非屬營利事業之法人、機構或團體依法須辦理設立登記之證明文件、工廠登記證明文件、許可登記證明文件、執業執照、開業證明、立案證明或其他由政府機關或其授權機構核發該廠商係合法登記或設立之證明文件。(此等證明文件得以列印公開於目的事業主管機關網站之資料代之。) (2)廠商納稅之證明:其屬營業稅繳稅證明者,為營業稅繳款書收據聯或主管稽徵機關核章之最近一期營業人銷售額與稅額申報書收執聯影本。廠商不及提出最近一期證明者,得以前一期之納稅證明代之。新設立且未屆第一期營業稅繳納期限者,得以營業稅主管稽徵機關核發之核准設立登記公函影本代之;經核定使用統一發票者,應一併檢附申領統一發票購票證相關文件影本。投標廠商非營業稅之納稅義務人者,應提上年度所得稅繳稅證明文件影本。營業稅或所得稅之納稅證明,得以與上開最近一期或前一期證明相同期間內主管稽徵機關核發之無違章欠稅之查復表代之。新設立之廠商得於投標文件內敘明其情形,免繳有關所得稅繳稅證明。(※暫停營業廠商不得參與投標) (3)其他:其營業項目須登記有下列項目之一工作項目屬其他環境衛生及污染防治服務業(J101990)之廠商。 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處中部施工處 | 「115年度台中發電廠廠內道路洗掃街勞務工作」採購案 | — | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處中部施工處 | 115、116年TOSHMS及ISO 45001系統追查驗證 | 50 萬 | 46 萬 | 7.8% |
| 2026-05-28 | 台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處中部施工處 | 超高頻機械故障多功能檢知器一套 | 95 萬 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 高雄市政府 | 高雄市政府環境保護局環境管理處委託民營清除機構清運前金、鹽埕區廢棄物計畫 | 1.4 億 | — | — |
| 2026-06-01 | 環境部 | 115至116年度光化學評估監測站操作品保例行性計畫 | 1,300 萬 | — | — |
| 2026-06-01 |
預算 200萬-1千萬 最新標案
全部 →| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 經濟部水利署第八河川分署 | 115年度卑南溪上游段緊急搶險(修)工程(開口合約)-後續擴充 | 320 萬 | 320 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 泰山營運所用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購115年度(開口契約) | 791 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 農業部林業及自然保育署南投分署 |