| 公告 | 案名 | 分類 | 子分類 | 金額 | 截止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 115年度北埔鄉轄內縣、鄉道路坑洞修補暨路容除草(開口契約) | 勞務 | 其他服務 | 275 萬 | 06/12 |
| 2026-05-25 | 115年度北埔鄉天然災害搶修搶險暨復建工程委託設計監造技術服務(開口契約)-第二期 | 勞務 | 工程服務 | 608 萬 | 06/05 |
| 2026-05-19 | (過期)「2026藝活北埔客家庄【細人普】」委託專業服務案 | 勞務 | 娛樂,文化,體育服務 | 65 萬 | 05/27 |
| 2026-05-19 | (過期)115年度北埔鄉各村小型工程第2案(開口契約) | 工程 | 其他土木工程 | 451 萬 | 06/02 |
| 2026-05-08 | (過期)新竹縣北埔鄉地方記憶空間公共工程 | 工程 | 其他土木工程 | 467 萬 | 05/21 |
| 2026-05-08 | (過期)115年度北埔鄉各村小型工程第1案(開口契約) | 工程 | 其他土木工程 | 451 萬 | 05/19 |
| 2026-04-27 | (過期)115年度北埔鄉天然災害搶修搶險工程(開口契約)-第1區、第2區 | 工程 | 其他土木工程 | 250 萬 | 05/05 |
| 2026-04-21 | (過期)115年度埔尾幹線永樂橋下游護岸改善工程 | 工程 | 其他土木工程 | 252 萬 | 05/04 |
| 2026-04-01 | (過期)北埔鄉115年度道路、水溝及野溪清理工程(開口契約) | 工程 | 其他土木工程 | 450 萬 | 04/09 |
| 2026-04-01 | (過期)115年度北埔鄉天然災害搶修搶險工程(開口契約)-第1區、第2區 | 工程 | 其他土木工程 | 500 萬 | 04/09 |
| 2026-03-25 | (過期)「2026北埔膨風路跑嘉年華」委託專業服務案 | 勞務 | 娛樂,文化,體育服務 | 110 萬 | 03/31 |
| 2026-03-20 | (過期)115年度北埔鄉天然災害搶修搶險工程(開口契約)-第1區、第2區 | 工程 | 其他土木工程 | 500 萬 | 03/31 |
| 2026-03-20 | (過期)北埔鄉115年度道路、水溝及野溪清理工程(開口契約) | 工程 | 其他土木工程 | 450 萬 | 03/31 |
13 筆