115年度北埔鄉轄內縣、鄉道路坑洞修補暨路容除草(開口契約)
2026-06-01 公告
| 預算金額 | 275 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-06-12 09:00(還有 9 天) |
| 開標時間 | 2026-06-12 09:30 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 公開招標 |
機關
| 機關名稱 | 新竹縣北埔鄉公所分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.76.44.60 |
| 單位名稱 | 新竹縣北埔鄉公所 |
| 機關地址 | 314 新竹縣 北埔鄉 中山路20號 |
| 聯絡人 | 黃培儀 |
| 聯絡電話 | (03)5802204#316 |
| 傳真 | (03)5804636 |
| 電子郵件 | 1004366@hchg.gov.tw |
採購
| 標案案號 | 115026 |
|---|---|
| 標案名稱 | 115年度北埔鄉轄內縣、鄉道路坑洞修補暨路容除草(開口契約) |
| 標的分類 | 勞務類 / 97-其他服務 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
招標
| 招標方式 | 公開招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-06-01 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
領投開標
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-06-12 09:00(還有 9 天) |
| 開標時間 | 2026-06-12 09:30 |
| 開標地點 | 本所二樓會議室 |
| 押標金 | 10 萬 元 |
| 收受投標地點 | 314新竹縣北埔鄉中山路20號 |
其他
| 履約地點 | 新竹縣(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 本採購案契約執行完成之上限金額為招標與決標公告之預算金額,契約期限為第一次工作通知單開工日至116年4月30日以前通知施作之執行完成日為止。兩者無論何者先屆至,即表示契約完成。 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅廠商依工業團體法或商業團體法加入工業或商業團體之證明除上述外之其他資格(一) 基本資格:廠商屬已立案之法人、機構或團體,有效營業項目列有「園藝服務業、景觀或綠美化」或關於「園藝、植栽」之相關營業項目者。 (二) 證明文件: 1.廠商登記或設立之證明。 2.廠商依工業團體法或商業團體法加入工業或團體之證明。 3.廠商最近一期或前一期納稅之證明。新設立且未屆第一期營業稅繳納期限者,得以營業稅主管稽徵機關核發之核准設立登記公函代之。 4.廠商信用之證明:截止投標日之前半年內所出具之非拒絕往來戶及最近三年內無退票紀錄證明、會計師簽證之財務報表或金融機構或徵信機構出具之信用證明等。 5.投標廠商聲明書。 6.投標廠商切結書。 7.標單。 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 新竹縣北埔鄉公所 | 115年度北埔鄉各村小型工程第2案(開口契約) | — | — | — |
| 2026-05-08 | 新竹縣北埔鄉公所 | 115年度北埔鄉各村小型工程第1案(開口契約) | — | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 新竹縣北埔鄉公所 | 115年度北埔鄉天然災害搶修搶險暨復建工程委託設計監造技術服務(開口契約)-第二期 | 608 萬 | — | — |
| 2026-05-19 | 新竹縣北埔鄉公所 | 「2026藝活北埔客家庄【細人普】」委託專業服務案 | 65 萬 | — | — |
| 2026-05-19 | 新竹縣北埔鄉公所 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 泰山營運所用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購115年度(開口契約) | 791 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 國立嘉義大學 | 115年度蓄水池及水塔清洗消毒 | 50 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 彰化縣二林鎮公所 |
預算 200萬-1千萬 最新標案
全部 →| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 經濟部水利署第八河川分署 | 115年度卑南溪上游段緊急搶險(修)工程(開口合約)-後續擴充 | 320 萬 | 320 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 泰山營運所用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購115年度(開口契約) | 791 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 農業部林業及自然保育署南投分署 |