| 類別 | 件數 | 預算總額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 81 | 2.0 億 |
| 勞務類 | 3 | 2,178 萬 |
| 財物類 | 3 | 251 萬 |
| 該年案件總數 | 87 |
|---|---|
| 流廢標件數 | 24 |
| 流廢標率 | 27.6% |
| 公告日 | 標案名稱 | 預算 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 三地門鄉青山村沙漠溪(海神宮災後復建工程) | — | 無法決標 |
| 2026-05-08 | 嘟估甫了部落災後復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-08 | 青葉185線至部落聯絡道災後復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-07 | 德文上、下北巴部落災後復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-04 | 禮納里污水廠至隘寮靶場道路災後復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-30 | Danas-H-01-07-9-三地門鄉沙溪林道支線農路災後復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-28 | 屏東縣三地門鄉綜合體育館設施改善計畫 | — | 無法決標 |
| 2026-04-27 | 青葉185線至部落聯絡道災後復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-27 | 德文上、下北巴部落災後復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-24 | 禮納里污水廠至隘寮靶場道路災後復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-23 | 大社、長治百合德文及達來集會所、活動中心修繕案 | — | 無法決標 |
| 2026-04-23 | 114年「文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫」三地門鄉大社文健站友善空間整建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-16 | Danas-H-01-07-9-三地門鄉沙溪林道支線農路災後復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-15 | 三地門鄉青山村沙漠溪(海神宮災後復建工程) | — | 無法決標 |
| 2026-04-14 | 114年「文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫」三地門鄉大社文健站友善空間整建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-14 | 大社、長治百合德文及達來集會所、活動中心修繕案 | — | 無法決標 |
| 2026-04-10 | 屏東縣三地門鄉綜合體育館設施改善計畫 | — | 無法決標 |
| 2026-04-07 | Danas-H-01-07-9-三地門鄉沙溪林道支線農路災後復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-26 | 三地門鄉青山村沙漠溪(海神宮災後復建工程) | — | 無法決標 |
| 2026-03-26 | 屏東縣三地門鄉綜合體育館設施改善計畫 | — | 無法決標 |
| 2026-03-25 | 三地門鄉口社村信義巷道路改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-25 | Danas-H-06-02-9-三地門鄉安坡溪支線(安坡二號橋災後復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-23 | 屏東縣三地門鄉立圖書館建築物耐震能力工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-19 | Danas-H-06-02-9-三地門鄉安坡溪(安坡一號橋護岸災後復建工程 | — | 無法決標 |
| 廠商 | 得標 | 投標 | 累計得標金額 | 最近得標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 振源土木包工業 | 3 | 5 | 415 萬 | 2026-05-07 | 0.6% |
| 巨洋營造有限公司 | 2 | 2 | 440 萬 | 2026-04-22 | 4.2% |
| 新向榮工程顧問有限公司 | 1 | 1 | 693 萬 | 2026-04-22 | 0.0% |
| 力匠工程顧問有限公司 | 1 | 1 | 693 萬 | 2026-04-22 | 0.0% |
| 丞信工程顧問有限公司 |
| 1 |
| 1 |
| 693 萬 |
| 2026-04-22 |
| 0.0% |
| 宏乙營造有限公司 | 1 | 1 | 634 萬 | 2026-04-07 | 7.1% |
| 廷森營造有限公司 | 1 | 1 | 510 萬 | 2026-05-06 | 0.0% |
| 冠銘土木包工業有限公司 | 1 | 1 | 438 萬 | 2026-04-09 | 1.5% |
| 鼎信營造有限公司 | 1 | 1 | 195 萬 | 2026-04-08 | 6.7% |
| 和明營造有限公司 | 1 | 1 | 184 萬 | 2026-04-09 | 0.0% |
| 長明土木包工業 | 1 | 2 | 83 萬 | 2026-05-07 | 0.0% |