採購活動時間軸
2026 · 橘 = 案件數(左軸) · 灰 = 預算總額(右軸)
壓價率走勢
2026 · 每月決標案壓價率分佈,線 = min/max,點 = 中位
發包類型分佈
2026 年招標公告
| 類別 | 件數 | 預算總額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 24 | 1,478 萬 |
| 工程類 | 12 | 3,827 萬 |
| 財物類 | 6 | 251 萬 |
投標家數分佈
2026 年
流標 / 廢標
| 該年案件總數 | 42 |
|---|---|
| 流廢標件數 | 4 |
| 流廢標率 | 9.5% |
| 公告日 | 標案名稱 | 預算 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 「2026龍潭歸鄉文化節-桃園市市長盃龍舟賽」公共意外責任險採購案 | — | 無法決標 |
| 2026-05-11 | 2026龍潭歸鄉文化節-桃園市市長盃龍舟賽系列活動-仲夏市集服務案 | — | 無法決標 |
| 2026-03-12 | 龍潭區國道三號橋下溜冰場改建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-11 | 龍潭區公墓公園樹葬區優化工程 | — | 無法決標 |
得標廠商排行
桃園市龍潭區公所·2026 · 共 17 家
| 廠商 | 得標 | 投標 | 累計得標金額 | 最近得標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 原源不絕行銷有限公司 | 2 | 2 | 170 萬 | 2026-05-05 | 0.0% |
| 翊騰營造有限公司 | 1 | 2 | 975 萬 | 2026-03-30 | 0.0% |
| 自然而然設計工程有限公司 | 1 | 1 | 407 萬 | 2026-04-15 | 0.0% |
| 鼎璿營造工程有限公司 | 1 | 1 | 302 萬 | 2026-04-08 | 1.1% |
| 富新土木包工業 | 1 | 1 | 157 萬 | 2026-04-16 | 10.3% |
| 桃園市運動休閒發展協會 | 1 | 1 | 149 萬 | 2026-05-19 | 0.0% |
| 七威有限公司 (CHE WAY CO., LTD.) | 1 | 1 | 110 萬 | 2026-03-25 | 0.0% |
| 南桃園有線電視股份有限公司 | 1 | 1 | 105 萬 | 2026-03-31 | 0.0% |
| 桃園市急難救援協會 | 1 | 1 | 97 萬 | 2026-05-07 | 0.0% |
| 百典生活科技股份有限公司 | 1 | 2 | 80 萬 | 2026-04-16 | 0.0% |
| 永燁國際開發股份有限公司 | 1 | 1 | 65 萬 | 2026-03-24 | 0.0% |
| 易聲企業有限公司 | 1 | 1 | 42 萬 | 2026-05-07 | 0.0% |
| 桃園市三坑水鄉休閒農業發展協會 | 1 | 1 | 32 萬 | 2026-06-01 | 0.0% |
| 東坤國際實業有限公司 | 1 | 1 | 30 萬 | 2026-04-08 | 0.0% |
| 欣桃群小吃店 | 1 | 1 | 29 萬 | 2026-04-02 | 0.0% |
| 桃園救護車股份有限公司 | 1 | 1 | 27 萬 | 2026-05-06 | 0.4% |
| 中淵國際股份有限公司 | 1 | 1 | 17 萬 | 2026-04-14 | 0.0% |
AI 機關分析
複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此機關的完整資料並分析。