採購活動時間軸
2026 · 橘 = 案件數(左軸) · 灰 = 預算總額(右軸)
壓價率走勢
2026 · 每月決標案壓價率分佈,線 = min/max,點 = 中位
發包類型分佈
2026 年招標公告
| 類別 | 件數 | 預算總額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 20 | 3.1 億 |
| 工程類 | 6 | 18 億 |
| 財物類 | 3 | 978 萬 |
| 未分類 | 2 | — |
投標家數分佈
2026 年
流標 / 廢標
| 該年案件總數 | 31 |
|---|---|
| 流廢標件數 | 0 |
| 流廢標率 | 0.0% |
得標廠商排行
臺中市政府住宅發展工程處·2026 · 共 16 家
| 廠商 | 得標 | 投標 | 累計得標金額 | 最近得標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都公寓大廈管理維護股份有限公司台中分公司 | 4 | 4 | 6,095 萬 | 2026-04-10 | 0.0% |
| 台灣世曦工程顧問股份有限公司 | 2 | 2 | 4,696 萬 | 2026-05-27 | 0.0% |
| 閤康聯合建築師事務所 | 2 | 2 | 4,470 萬 | 2026-04-10 | 0.0% |
| 維新公寓大廈管理維護股份有限公司 | 1 | 2 | 3,620 萬 | 2026-03-24 |
AI 機關分析
複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此機關的完整資料並分析。