複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此機關的完整資料並分析。
| 類別 | 件數 | 預算總額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 87 | 1.5 億 |
| 勞務類 | 4 | 137 萬 |
| 該年案件總數 | 91 |
|---|---|
| 流廢標件數 | 24 |
| 流廢標率 | 26.4% |
| 公告日 | 標案名稱 | 預算 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 左鎮休閒公園步道邊坡改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-06 | 左鎮區圖書館頂樓及內牆防水工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-05 | 左鎮區光和里溪尾農路(路燈750367)邊坡及檳榔腳農路(山玉高幹82-2)路面等2件改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-29 | 左鎮區草山里南167(埤仔144、132)護坡修繕工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-22 | Danas-H-01-07-7-左鎮澄山里光山農路支線(摔猿高分153)災復工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-15 | Danas-H-01-07-7-左鎮澄山里光山農路支線(摔猿高分153)災復工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-15 | Danas-G-07-02-7-114年8月楊柳颱風左鎮區澄山里南168-2線3K+400災後復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-09 | Danas-G-07-02-7-114年7月丹娜絲颱風左鎮區草山里南167(埤仔147)下邊坡擋土牆修復工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-09 | Danas-G-07-02-7-114年8月楊柳颱風左鎮區澄山里南168-2線3K+400災後復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-09 | Danas-H-01-07-7-左鎮澄山里光山農路支線(摔猿高分153)災復工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-01 | Danas-H-06-02-7-左鎮草山草山七號橋上游護岸災復工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-01 | Danas-G-07-02-7-114年7月丹娜絲颱風左鎮區草山里南167(埤仔147)下邊坡擋土牆修復工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-26 | Danas-H-01-07-7-左鎮中正里過溪農路支線路面及擋土牆C2災復工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-25 | Danas-G-07-02-7-114年7月丹娜絲颱風左鎮區草山里南167(埤仔147)下邊坡擋土牆修復工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-25 | Danas-H-01-07-7-左鎮中正里過溪農路支線路面及擋土牆C2災復工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-25 | 左鎮休閒公園步道邊坡改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-25 | Danas-H-01-07-7-左鎮睦光里山腳農路(內庄子段569地號)、橫山農路(南化25右12右17)災復工程等2件 | — | 無法決標 |
| 2026-03-25 | Danas-H-06-02-7-左鎮睦光(內庄子96-1等地號)排水設施災復工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-18 | 左鎮休閒公園步道邊坡改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-17 | 左鎮區中正里過溪農路(左鎮高分14右17)護坡工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-11 | 左鎮休閒公園步道邊坡改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-11 | 左鎮區115年度零星工程暨道路路面修補(開口契約) | — | 無法決標 |
| 2026-03-11 | Danas-H-01-07-7-左鎮區內庄里土坪農路岡林46右31災後復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-04 | Danas-H-01-07-7-左鎮澄山里光山農路支線(摔猿高分153)災復工程 | — | 無法決標 |
| 2 |
| 3 |
| 83 萬 |
| 2026-04-21 |
| 11.6% |
| 古都營造有限公司 | 1 | 1 | 736 萬 | 2026-04-22 | 0.6% |
| 國棠工程有限公司 | 1 | 1 | 338 萬 | 2026-03-04 | 6.5% |
| 新志發營造有限公司 | 1 | 3 | 278 萬 | 2026-04-02 | 5.4% |
| 福來土木包工業 | 1 | 2 | 241 萬 | 2026-03-19 | 7.2% |
| 帝佑工程有限公司 | 1 | 1 | 188 萬 | 2026-05-14 | 0.8% |
| 泰毅土木包工業 | 1 | 1 | 164 萬 | 2026-05-13 | 19.2% |
| 東奕土木包工業 | 1 | 3 | 93 萬 | 2026-04-08 | 20.3% |
| 冠頂土木包工業 | 1 | 1 | 76 萬 | 2026-03-17 | 9.3% |
| 凱創土木包工業 | 1 | 1 | 61 萬 | 2026-03-10 | 32.3% |
| 達嘉土木工程有限公司 | 1 | 2 | 61 萬 | 2026-05-13 | 0.2% |
| 詠輪旅行社有限公司 (Wing Lun Travel Agency Co.,Ltd.) | 1 | 1 | 41 萬 | 2026-03-10 | 0.0% |
| 竑達病媒防治企業行 | 1 | 1 | 23 萬 | 2026-03-31 | 0.0% |