| 類別 | 件數 | 預算總額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 76 | 1.7 億 |
| 勞務類 | 15 | 2,225 萬 |
| 該年案件總數 | 91 |
|---|---|
| 流廢標件數 | 31 |
| 流廢標率 | 34.1% |
| 公告日 | 標案名稱 | 預算 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 六龜區寶來里、荖濃里等四里道路改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-14 | 六龜區寶來里、荖濃里等四里道路改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-14 | 「六龜山城拉力賽周邊活動勞務採購案」(第1次契約變更) | — | 無法決標 |
| 2026-05-08 | 六龜區寶來里、荖濃里等四里道路改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-08 | 115年度高雄市六龜區農路零星修繕維護工程開口契約 | — | 無法決標 |
| 2026-05-07 | 六龜區中興里三合橋下游護岸災害復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-30 | Danas-H-01-07-8-六龜區六龜里華北街44巷及荖濃里合興2號旁農路災害復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-30 | Danas-H-01-07-8-六龜區文武里六號隧道旁及光明巷農路災害復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-24 | 六龜區中興里尾庄道路鋪面及排水改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-22 | 115年度高雄市六龜區農路零星修繕維護工程開口契約 | — | 無法決標 |
| 2026-04-20 | 六龜區中庄272-4號前等4案側溝修繕工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-20 | 六龜區中興里三合橋下游護岸災害復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-15 | 六龜區六龜里竹腳坑農路災害復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-13 | Danas-H-06-02-08-六龜區興龍里、中興里及六龜里等三處護岸災害復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-13 | 六龜區中興里尾庄道路鋪面及排水改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-09 | 115年度高雄市六龜全區6公尺以下道路及附屬設施改善工程開口契約 | — | 無法決標 |
| 2026-04-07 | 六龜區中興里三合橋下游護岸災害復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-07 | 六龜區中庄272-4號前等4案側溝修繕工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-01 | 六龜區六龜里竹腳坑農路災害復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-26 | 六龜區中興里尾庄道路鋪面及排水改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-26 | Danas-H-06-02-08-六龜區興龍里、中興里及六龜里等三處護岸災害復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-25 | 115年度六龜區中小型移動式抽水機維護保養開口契約 | — | 無法決標 |
| 2026-03-25 | Danas-D-05-01-26-六龜區六龜里諦願寺往彩蝶谷及荖濃里往荖濃公墓道路災害復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-20 | 六龜區中興里三合橋下游護岸災害復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-20 | 六龜區中庄272-4號前等4案側溝修繕工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-18 | 六龜區六龜里竹腳坑農路災害復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-18 | 六龜區新威里彌勒家園至新威191號道路災害復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-16 | Danas-H-06-02-08-六龜區興龍里、中興里及六龜里等三處護岸災害復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-16 | 六龜區中興里尾庄道路鋪面及排水改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-11 | 六龜區中庄272-4號前等4案側溝修繕工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-11 | 六龜區中興里三合橋下游護岸災害復建工程 | — | 無法決標 |
| 廠商 | 得標 | 投標 | 累計得標金額 | 最近得標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華暉營造有限公司 | 3 | 3 | 701 萬 | 2026-04-27 | 0.0% |
| 建陞工程技術顧問有限公司 | 2 | 2 | 1,627 萬 | 2026-03-12 | 2.0% |
| 竣崴土木包工業 | 2 | 2 | 488 萬 | 2026-04-13 | 8.6% |
| 義合土木包工業 | 2 | 2 | 432 萬 | 2026-04-22 | 11.5% |
| 高僑土木包工業 |
| 2 |
| 3 |
| 371 萬 |
| 2026-05-08 |
| 2.8% |
| 樂多多整合行銷有限公司 | 2 | 2 | 163 萬 | 2026-05-18 | 0.0% |
| 永豐宏工程有限公司 | 1 | 1 | 660 萬 | 2026-04-27 | 0.5% |
| 易霖營造有限公司 | 1 | 3 | 298 萬 | 2026-04-16 | 2.6% |
| 鑫富土木包工業 | 1 | 1 | 287 萬 | 2026-05-07 | 3.6% |
| 高僑土木包工業 | 1 | 1 | 268 萬 | 2026-04-21 | 11.5% |
| 君宸營造有限公司 | 1 | 2 | 255 萬 | 2026-03-25 | 5.0% |
| 金賞旅行社有限公司 | 1 | 1 | 95 萬 | 2026-03-05 | 0.0% |
| 華暉土木包工業 | 1 | 1 | 40 萬 | 2026-05-04 | 20.0% |
| 元邑水電工程有限公司 | 1 | 1 | 16 萬 | 2026-04-20 | 13.2% |
| 甲氏園藝景觀工程行 | 1 | 1 | 1 萬 | 2026-03-04 | 0.0% |