| 類別 | 件數 | 預算總額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 66 | 3.4 億 |
| 勞務類 | 17 | 4,070 萬 |
| 財物類 | 1 | 3 萬 |
| 該年案件總數 | 84 |
|---|---|
| 流廢標件數 | 18 |
| 流廢標率 | 21.4% |
| 公告日 | 標案名稱 | 預算 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 115年度災害準備金辦理維管路燈、行道樹等公共設施災害搶修工作(開口契約) | — | 無法決標 |
| 2026-05-13 | 115年度那瑪夏區土石流及大規模崩塌防防災重機械待命(開口契約) | — | 無法決標 |
| 2026-05-07 | 115年度那瑪夏區土石流及大規模崩塌防防災重機械待命(開口契約) | — | 無法決標 |
| 2026-05-07 | 115年度災害準備金辦理維管路燈、行道樹等公共設施災害搶修工作(開口契約) | — | 無法決標 |
| 2026-04-30 | 115年度那瑪夏區土石流及大規模崩塌防防災重機械待命(開口契約) | — | 無法決標 |
| 2026-04-30 | Danas-H-06-02-8-(114 年7 月丹娜絲颱風)那瑪夏區達悟芒 段護岸災後復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-29 | 115年度災害準備金辦理颱風、豪雨期間等災後原住民地區緊急搶修(開口契約) | — | 無法決標 |
| 2026-04-27 | 115年度災害準備金辦理維管路燈、行道樹等公共設施災害搶修工作(開口契約) | — | 無法決標 |
| 2026-04-24 | Danas-H-06-02-8-(114 年7 月丹娜絲颱風)那瑪夏區達悟芒 段護岸災後復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-24 | 115年度那瑪夏區土石流及大規模崩塌防防災重機械待命(開口契約) | — | 無法決標 |
| 2026-04-22 | 115年度那瑪夏區高134線道路經常性養護工程(開口契約) | — | 無法決標 |
| 2026-04-21 | 115-116年度那瑪夏區委託工程規劃設計及監造服務案(開口契約-H) | — | 無法決標 |
| 2026-04-20 | 115年度那瑪夏區土石流及大規模崩塌防防災重 機械待命(開口契約) | — | 無法決標 |
| 2026-04-15 | Danas-H-06-02-8-(114 年7 月丹娜絲颱風)那瑪夏區達悟芒 段護岸災後復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-31 | (114年7月丹娜絲颱風及豪雨)那瑪夏區瑪雅里環鄉聯絡道1.6k下邊坡災後復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-26 | 那瑪夏區錫安山往雙連堀農路改善工程(二期) | — | 無法決標 |
| 2026-03-18 | Danas-H-06-02-8-那瑪夏區卡馬龍護岸災後復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-11 | Danas-H-01-07-8-那瑪夏區南沙魯里達里沐露營區外農路等兩案災復工程 | — | 無法決標 |
| 2 |
| 2 |
| 172 萬 |
| 2026-04-02 |
| 2.3% |
| 詮豐營造有限公司 | 2 | 2 | 153 萬 | 2026-03-30 | 0.8% |
| 力匠工程顧問有限公司 | 1 | 3 | 777 萬 | 2026-04-15 | 0.0% |
| 元億工程顧問有限公司 | 1 | 3 | 777 萬 | 2026-04-15 | 0.0% |
| 華邦工程顧問有限公司 | 1 | 3 | 777 萬 | 2026-04-15 | 0.0% |
| 鼎誠營造有限公司 | 1 | 1 | 257 萬 | 2026-03-24 | 1.9% |
| 凱莉國際整合行銷有限公司 | 1 | 1 | 190 萬 | 2026-03-12 | 0.0% |
| 達邦製衣有限公司 | 1 | 1 | 3 萬 | 2026-04-13 | 0.0% |