AI 機關分析
複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此機關的完整資料並分析。
複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此機關的完整資料並分析。
| 類別 | 件數 | 預算總額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 96 | 23 億 |
| 勞務類 | 20 | 2.3 億 |
| 財物類 | 10 | 2,975 萬 |
| 該年案件總數 | 126 |
|---|---|
| 流廢標件數 | 25 |
| 流廢標率 | 19.8% |
| 公告日 | 標案名稱 | 預算 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 115年度谷關段台8線61~110K及台7甲線45~74K預約災害搶修工程-第二期(開口契約) | — | 無法決標 |
| 2026-05-14 | 彰化縣省道橋梁耐震補強工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-14 | 台1線溪州大橋改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-13 | 115年度埔里段轄區省道及自行車路網瀝青鋪面擇要路段修復工程(開口契約) | — | 無法決標 |
| 2026-04-30 | 115年度信義段轄區省道台16線台18線台21線瀝青鋪面零星及擇要路段修補工程(開口契約) | — | 無法決標 |
| 2026-04-27 | 台14線47k+325仙人橋(0728豪雨災害)改善及補強工程委託監造服務工作 | — | 無法決標 |
| 2026-04-23 | 台14線54K-55K崎下路段及台21線43K-44K+655西安路一段改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-23 | 115年度UAS易致災路段空拍及自動飛行建置工作 | — | 無法決標 |
| 2026-04-23 | 115年度信義段轄區省道台16線台18線台21線瀝青鋪面零星及擇要路段修補工程(開口契約) | — | 無法決標 |
| 2026-04-20 | 115年度中分局遙控無人機及勘災設備採購 | — | 無法決標 |
| 2026-04-16 | 114年8月豪雨台3丙線5.5K過路箱涵復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-15 | 台76線八卦山隧道東口及中央豎井機房UPS不斷電系統汰換更新工作 | — | 無法決標 |
| 2026-04-09 | 傾卸卡車1輛 | — | 無法決標 |
| 2026-04-09 | 台76線八卦山隧道東口及中央豎井機房UPS不斷電系統汰換更新工作 | — | 無法決標 |
| 2026-04-09 | 115年度員林段轄區省道交通安全設施及標線改善及災害搶修工程(開口契約) | — | 無法決標 |
| 2026-04-09 | 台8線0K~4K路口及路段改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-02 | 115年度員林段轄區省道交通安全設施及標線改善及災害搶修工程(開口契約) | — | 無法決標 |
| 2026-03-27 | 115年度埔里段轄區省道台21、21甲、14線49K+208-67K公路及橋梁維修改善及災害搶修工程(開口契約) | — | 無法決標 |
| 2026-03-26 | 115年度埔里段轄區省道台21、21甲、14線49K+208-67K公路及橋梁維修改善及災害搶修工程(開口契約) | — | 無法決標 |
| 2026-03-26 | 台1線221K+500~224K+400北上路段人行道改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-19 | 台8線23K~37K公路改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-19 | 115年度埔里段轄區省道台21、21甲、14線49K+208-67K公路及橋梁維修改善及災害搶修工程(開口契約) | — | 無法決標 |
| 2026-03-19 | 台76線快速公路交控系統改接整合工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-19 | 115年無線電設備整備 | — | 無法決標 |
| 2026-03-19 | 台6線9K~11K+700西行側人行道改善工程 | — | 無法決標 |
| 廠商 | 得標 | 投標 | 累計得標金額 | 最近得標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 聯成豐營造工程有限公司 | 3 | 3 | 2,971 萬 | 2026-04-16 | 16.5% |
| 民采營造有限公司 | 2 | 2 | 3,617 萬 | 2026-05-14 | 0.0% |
| 砷揚營造有限公司 | 2 | 2 | 1,481 萬 | 2026-05-11 | 15.9% |
| 堃成營造股份有限公司 | 2 | 2 | 982 萬 | 2026-04-30 | 0.0% |
| 2 |
| 2 |
| 255 萬 |
| 2026-04-13 |
| 0.0% |
| 利耕營造股份有限公司 | 1 | 1 | 1.6 億 | 2026-04-16 | 10.6% |
| 全進營造有限公司 | 1 | 1 | 4,386 萬 | 2026-04-14 | 0.0% |
| 迦樂營造股份有限公司 | 1 | 1 | 4,100 萬 | 2026-04-02 | 5.4% |
| 東乘營造工程有限公司 | 1 | 2 | 3,069 萬 | 2026-05-08 | 8.2% |
| 忠進營造有限公司 | 1 | 3 | 2,980 萬 | 2026-04-13 | 0.0% |
| 艾奕康工程顧問股份有限公司 | 1 | 1 | 2,030 萬 | 2026-05-12 | 0.0% |
| 黎明工程顧問股份有限公司 | 1 | 1 | 1,961 萬 | 2026-03-26 | 0.0% |
| 瑛睿營造有限公司 | 1 | 2 | 1,413 萬 | 2026-05-14 | 11.6% |
| 台灣整合防災工程技術顧問有限公司 | 1 | 1 | 1,233 萬 | 2026-04-02 | 0.0% |
| 佳弘營造有限公司 | 1 | 1 | 1,113 萬 | 2026-03-26 | 17.4% |
| 日大品科技營造股份有限公司 | 1 | 1 | 911 萬 | 2026-03-18 | 13.4% |
| 鑫川營造股份有限公司 | 1 | 1 | 891 萬 | 2026-04-23 | 0.0% |
| 鑫義營造股份有限公司 (SIN YI CONSTRUCTION CO., LTD.) | 1 | 1 | 732 萬 | 2026-05-07 | 0.0% |
| 中興測量有限公司 | 1 | 1 | 655 萬 | 2026-04-23 | 0.0% |
| 兆祥數位科技有限公司 | 1 | 1 | 653 萬 | 2026-05-14 | 0.6% |
| 浤富數位科技有限公司 | 1 | 1 | 600 萬 | 2026-05-11 | 0.0% |
| 劦盛工程顧問有限公司 | 1 | 1 | 596 萬 | 2026-04-30 | 0.0% |
| 道勤工程顧問有限公司 | 1 | 1 | 497 萬 | 2026-04-09 | 0.0% |
| 台堡機電顧問股份有限公司 | 1 | 1 | 395 萬 | 2026-04-17 | 0.0% |
| 鈺豐工程有限公司 | 1 | 1 | 387 萬 | 2026-06-08 | 0.0% |
| 欣群營造有限公司 | 1 | 1 | 307 萬 | 2026-03-23 | 0.0% |
| 捷馨營造有限公司 | 1 | 1 | 268 萬 | 2026-03-19 | 1.7% |
| 訊銓通整合系統科技有限公司 | 1 | 1 | 257 萬 | 2026-03-26 | 0.0% |
| 裕益汽車股份有限公司 | 1 | 1 | 249 萬 | 2026-04-16 | 4.8% |
| 武恩德營造股份有限公司 | 1 | 1 | 199 萬 | 2026-06-16 | 0.0% |
| 瑞溪營造股份有限公司 | 1 | 1 | 175 萬 | 2026-06-15 | 0.0% |
| 慶安景觀工程有限公司 | 1 | 1 | 132 萬 | 2026-04-16 | 0.0% |
| 雲龍國際有限公司 | 1 | 1 | 108 萬 | 2026-03-26 | 40.4% |
| 車流科技有限公司 | 1 | 1 | 87 萬 | 2026-04-30 | 15.5% |
| 威銓營造有限公司 | 1 | 2 | 57 萬 | 2026-05-28 | 0.0% |
| 東立標誌工程行 | 1 | 1 | 50 萬 | 2026-05-06 | 0.0% |
| 雅鉅營造有限公司 | 1 | 1 | 19 萬 | 2026-04-07 | 0.0% |