| 類別 | 件數 | 預算總額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 117 | 9.7 億 |
| 勞務類 | 7 | 7,625 萬 |
| 財物類 | 4 | 180 萬 |
| 該年案件總數 | 128 |
|---|---|
| 流廢標件數 | 21 |
| 流廢標率 | 16.4% |
| 公告日 | 標案名稱 | 預算 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 苗縣LL004大興村大崩區坡面排水改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-13 | 沙河溪水砂調蓄區改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-13 | 自由里雙崎段729地號旁野溪治理工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-22 | 中市LL005邊坡排水處理工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-16 | 中市LL005邊坡排水處理工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-16 | 115年度臺中地區重劃區外農路維護改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-15 | 大坪村大坪林橋上游野溪治理二期工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-13 | 霧峰小段365-267地號旁野溪災害復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-09 | 115年度臺中地區重劃區外農路維護改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-09 | 東勢區石角小段2322-6地號旁坑溝整治二期工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-09 | 霧峰區桐林里福德祠旁中坑野溪治理二期工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-09 | 新社區南嶺段577地號旁坑溝改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-09 | 農苗庄024支線農路改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-02 | 115年度臺中地區重劃區外農路維護改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-02 | 115年度苗栗地區重劃區外農路維護改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-01 | 獅潭鄉獅潭段和興小段228-13及228-9地號野溪整治工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-01 | 台8線82k梨山圓環坑溝整治工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-01 | 達觀摩天嶺坑溝整治三期工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-25 | 達觀摩天嶺坑溝整治三期工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-25 | 健民段5、6等地號坑溝整治工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-23 | 115年度苗栗定期預約緊急處理與維護工程 | — | 無法決標 |
| 廠商 | 得標 | 投標 | 累計得標金額 | 最近得標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 森茂營造股份有限公司 | 4 | 5 | 2,162 萬 | 2026-04-14 | 3.0% |
| 鋐陞營造有限公司 | 2 | 2 | 1,642 萬 | 2026-04-22 | 1.1% |
| 東宏寰宇整合規劃有限公司 | 1 | 1 | 1,702 萬 | 2026-04-07 | 0.0% |
| 鎮泰營造有限公司 | 1 | 1 | 862 萬 | 2026-04-13 | 0.0% |
| 1 |
| 3 |
| 695 萬 |
| 2026-04-10 |
| 2.5% |
| 創聚環境管理顧問股份有限公司 | 1 | 2 | 559 萬 | 2026-03-20 | 0.0% |
| 乾坤技術顧問股份有限公司 | 1 | 2 | 515 萬 | 2026-03-23 | 0.0% |
| 程泰工程技術顧問有限公司 | 1 | 3 | 515 萬 | 2026-03-23 | 0.0% |
| 浦騰工程顧問有限公司 | 1 | 2 | 515 萬 | 2026-03-23 | 0.0% |
| 山林技術顧問有限公司 | 1 | 2 | 515 萬 | 2026-03-23 | 0.0% |
| 德眾技術顧問有限公司 | 1 | 3 | 509 萬 | 2026-03-23 | 0.0% |
| 閎億工程顧問有限公司 | 1 | 2 | 509 萬 | 2026-03-23 | 0.0% |
| 聖澤技術顧問有限公司 | 1 | 3 | 509 萬 | 2026-03-23 | 0.0% |
| 辰璟工程技術顧問有限公司 | 1 | 2 | 507 萬 | 2026-03-23 | 0.0% |
| 尚強技術顧問有限公司 | 1 | 2 | 507 萬 | 2026-03-23 | 0.0% |
| 磊成營造有限公司 | 1 | 1 | 434 萬 | 2026-04-23 | 0.0% |
| 松霖土木包工業 | 1 | 3 | 425 萬 | 2026-04-01 | 3.0% |
| 璟盛營造有限公司 | 1 | 1 | 423 萬 | 2026-03-25 | 23.7% |
| 盈盛營造有限公司 | 1 | 3 | 403 萬 | 2026-05-13 | 19.4% |
| 祐新營造有限公司 | 1 | 1 | 384 萬 | 2026-04-23 | 27.5% |
| 悅揚整合規劃有限公司 | 1 | 1 | 345 萬 | 2026-03-19 | 0.0% |
| 三齊實業有限公司 | 1 | 1 | 293 萬 | 2026-04-23 | 15.1% |
| 財團法人資源及環境保護服務基金會 | 1 | 1 | 245 萬 | 2026-03-20 | 0.0% |
| 成洋土木包工業 | 1 | 3 | 223 萬 | 2026-04-01 | 15.7% |
| 能率倉儲設備股份有限公司 | 1 | 1 | 56 萬 | 2026-05-14 | 9.4% |
| 宏達國際實業有限公司 | 1 | 1 | 24 萬 | 2026-05-07 | 0.0% |