| 類別 | 件數 | 預算總額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 238 | 13 億 |
| 勞務類 | 17 | 2.6 億 |
| 財物類 | 1 | 28 萬 |
| 該年案件總數 | 256 |
|---|---|
| 流廢標件數 | 54 |
| 流廢標率 | 21.1% |
| 公告日 | 標案名稱 | 預算 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 柑仔宅5鄰野溪整治工程 | — | 無法決標 |
| 2026-06-05 | 初鄉底支線坑溝整治二期工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-13 | 小埔社坑溝整治工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-13 | 柑仔宅6鄰野溪整治工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-13 | 梅山鄉龍眼村擋土設施及道路鋪面改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-13 | 新庄村14鄰石坑坑溝整治工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-08 | 大旗村旗洞巷旁坑溝整治工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-06 | 梅山鄉龍眼村擋土設施及道路鋪面改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-06 | 內城巷坑溝整治工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-06 | 115年度南投縣(市)、彰化縣、雲林縣及嘉義縣(市)等地區緩衝綠帶植生與維護工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-04 | 新庄村14鄰石坑坑溝整治工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-04 | 樂野村2鄰野溪整治工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-04 | 六火灶坑溝整治工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-04 | 岩仔溪支流野溪整治三期工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-29 | Danas-H-01-06-6-圳南村大豐農路災害復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-27 | 嘉縣DF051土石流潛勢溪流整治工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-27 | 龍泉溪下游野溪整治工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-24 | 名間鄉濁水段崩塌地處理工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-22 | 嘉縣LL003檨仔寮坑溝整治工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-22 | 番路鄉D007下方仙井5鄰下游野溪整治三期工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-15 | 嘉縣DF051土石流潛勢溪流整治工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-15 | 龍泉溪下游野溪整治工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-15 | 公田村公田段坑溝整治工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-10 | 番路鄉D007下方仙井5鄰下游野溪整治三期工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-10 | T002(九份二山)大規模崩塌特定水土保持區長石巷道路改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-07 | 文峰村7鄰坑溝整治工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-07 | 公田段711等地號土地坑溝整治工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-01 | 光華村柑仔宅尾農路改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-01 | 復興村永安社區活動中心新城巷及復興巷農路改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-27 | 岩仔溪支流野溪整治三期工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-27 | 七庄坑溝整治二期工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-27 | 光華村柑仔宅野溪整治工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-27 | 三興村龍泉溪整治工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-27 | 竹坑支流坑溝整治工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-27 | 灣潭坑溝整治工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-25 | 月桃巷野溪整治二期工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-25 | 行瑞橋上游野溪整治工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-25 | 過山村開元后排水改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-25 | 大偏林橋旁坑溝整治工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-25 | 嘉縣LL007樂野地區西南側邊界坑溝整治三期工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-25 | 桃源村半天寮坑溝整治工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-25 | 長豐村東三巷下方崩塌地處理工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-20 | 舊振興宮旁坑溝整治工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-20 | 岩仔溪支流野溪整治三期工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-20 | 義隆村紫雲段野溪整治工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-20 | 來吉四鄰巴巴斯野溪整治二期工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-20 | 小湳頂坑溝整治工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-20 | 新庄村頂新庄段949地號旁坑溝整治工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-20 | 特富野橋上下游整治工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-18 | 柑仔宅6鄰野溪整治工程 | — | 無法決標 |
| 廠商 | 得標 | 投標 | 累計得標金額 | 最近得標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宏聚營造有限公司 | 6 | 20 | 2,569 萬 | 2026-05-13 | 4.6% |
| 至美營造有限公司 | 5 | 8 | 1,443 萬 | 2026-05-05 | 27.3% |
| 興振立營造有限公司 | 5 | 10 | 1,334 萬 | 2026-04-15 | 6.5% |
| 德勝營造有限公司 | 4 | 6 | 2,226 萬 | 2026-03-31 | 2.3% |
| 駿宗營造股份有限公司 |
| 3 |
| 3 |
| 2,600 萬 |
| 2026-04-22 |
| 9.1% |
| 立上營造有限公司 | 3 | 4 | 2,128 萬 | 2026-04-07 | 0.0% |
| 宏銘營造工程有限公司 | 3 | 5 | 1,623 萬 | 2026-05-05 | 7.8% |
| 宗澄營造股份有限公司 | 3 | 5 | 1,329 萬 | 2026-05-13 | 2.2% |
| 通禾營造有限公司 | 2 | 4 | 1,104 萬 | 2026-05-08 | 20.8% |
| 弘安土木包工業 | 2 | 2 | 1,084 萬 | 2026-03-18 | 9.0% |
| 誠躬營造有限公司 | 2 | 2 | 1,067 萬 | 2026-04-27 | 15.0% |
| 泰邦營造有限公司 | 2 | 10 | 1,038 萬 | 2026-05-05 | 18.7% |
| 佳盛營造股份有限公司 | 2 | 6 | 948 萬 | 2026-05-05 | 9.7% |
| 昇宏泰工程有限公司 | 2 | 4 | 752 萬 | 2026-05-06 | 10.8% |
| 宸裔整合行銷有限公司 | 1 | 1 | 1,348 萬 | 2026-03-31 | 0.0% |
| 國立嘉義大學 | 1 | 1 | 999 萬 | 2026-03-31 | 0.1% |
| 佳新營造有限公司 | 1 | 1 | 878 萬 | 2026-04-15 | 12.1% |
| 安村營造有限公司 | 1 | 1 | 658 萬 | 2026-04-29 | 0.6% |
| 驊丞營造有限公司 | 1 | 2 | 654 萬 | 2026-03-31 | 13.4% |
| 岦方營造有限公司 | 1 | 1 | 627 萬 | 2026-05-06 | 19.1% |
| 鴻誠營造有限公司 | 1 | 1 | 598 萬 | 2026-03-31 | 12.7% |
| 尚昱土木包工業 | 1 | 2 | 570 萬 | 2026-05-13 | 5.2% |
| 賜倉營造有限公司 | 1 | 2 | 542 萬 | 2026-03-18 | 8.4% |
| 上益土木包工業 | 1 | 1 | 518 萬 | 2026-03-31 | 21.6% |
| 竣源營造有限公司 | 1 | 1 | 469 萬 | 2026-04-07 | 11.6% |
| 顯昌營造股份有限公司 | 1 | 5 | 468 萬 | 2026-03-18 | 9.1% |
| 富煇營造有限公司 | 1 | 2 | 459 萬 | 2026-04-02 | 1.3% |
| 祐信土木工程有限公司 | 1 | 1 | 438 萬 | 2026-03-31 | 17.2% |
| 大毅營造有限公司 | 1 | 15 | 434 萬 | 2026-03-31 | 6.4% |
| 拓觀規劃設計顧問有限公司 | 1 | 1 | 412 萬 | 2026-04-24 | 0.0% |
| 翔泰整合開發股份有限公司 | 1 | 1 | 397 萬 | 2026-04-09 | 0.0% |
| 藤源營造股份有限公司 | 1 | 1 | 374 萬 | 2026-05-06 | 29.3% |
| 詠豐土木包工業 | 1 | 1 | 248 萬 | 2026-03-31 | 0.8% |
| 聯盛土木包工業有限公司 | 1 | 2 | 218 萬 | 2026-03-18 | 0.0% |
| 瑋林營造有限公司 | 1 | 1 | 207 萬 | 2026-05-06 | 46.2% |
| 久伯營造有限公司 | 1 | 2 | 196 萬 | 2026-03-31 | 3.4% |
| 台灣鈞耀衣業有限公司 | 1 | 1 | 28 萬 | 2026-04-17 | 0.0% |