| 類別 | 件數 | 預算總額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 102 | 4.1 億 |
| 勞務類 | 44 | 3.2 億 |
| 該年案件總數 | 146 |
|---|---|
| 流廢標件數 | 42 |
| 流廢標率 | 28.8% |
| 公告日 | 標案名稱 | 預算 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 奇異牌乳房攝影X光機1部及超音波4部維護保養合約 | — | 無法決標 |
| 2026-05-13 | 麻醉機及周邊設備維護保養合約 | — | 無法決標 |
| 2026-05-05 | 水電維修材料開口契約 | — | 無法決標 |
| 2026-05-05 | 生化檢驗試劑 | — | 無法決標 |
| 2026-04-30 | 一般性事業廢棄物委託清除處理 | — | 無法決標 |
| 2026-04-24 | 麻醉機及周邊設備維護保養合約 | — | 無法決標 |
| 2026-04-23 | 一般性事業廢棄物委託清除處理 | — | 無法決標 |
| 2026-04-23 | 奇異牌乳房攝影X光機1部及超音波4部維護保養合約 | — | 無法決標 |
| 2026-04-21 | 沖洗液1項 | — | 無法決標 |
| 2026-04-16 | 「護理智慧輔助系統暨FHIR平台」採購案 | — | 無法決標 |
| 2026-04-14 | 「分級醫療資源整合智慧應用系統」採購案 | — | 無法決標 |
| 2026-04-07 | 「分級醫療資源整合智慧應用系統」採購案 | — | 無法決標 |
| 2026-04-07 | 「機器人輔助手術系統租賃案」 | — | 無法決標 |
| 2026-04-07 | 「護理智慧輔助系統暨FHIR平台」採購案 | — | 無法決標 |
| 2026-04-07 | 醫療數位影像系統維護暨擴充升級 | — | 無法決標 |
| 2026-04-07 | 「個案管理暨臨床醫事智慧整合系統」採購案 | — | 無法決標 |
| 2026-04-02 | 高強度聚焦超音波治療系統配件 | — | 無法決標 |
| 2026-03-31 | 萬向鎖定骨板系統-脛骨遠端及腓骨遠端骨板 | — | 無法決標 |
| 2026-03-31 | 115-116年度病人及員工伙食乾貨招標採購案 | — | 無法決標 |
| 2026-03-30 | 數位印模口內掃描機 | — | 無法決標 |
| 2026-03-30 | 麻醉機及周邊設備維護保養合約 | — | 無法決標 |
| 2026-03-27 | 電漿手術系統 | — | 無法決標 |
| 2026-03-27 | 雷射光纖 | — | 無法決標 |
| 2026-03-27 | 醣化血色素 | — | 無法決標 |
| 2026-03-27 | 經直腸超音波掃描儀 | — | 無法決標 |
| 2026-03-27 | 醫療數位影像系統維護暨擴充升級 | — | 無法決標 |
| 2026-03-26 | 磁振造影植入式心臟節律器等3項 | — | 無法決標 |
| 2026-03-25 | 轉檢核子醫學掃描檢查醫療服務案 | — | 無法決標 |
| 2026-03-24 | 周邊血管球囊導管等5項 | — | 無法決標 |
| 2026-03-24 | 單次使用活體組織夾 | — | 無法決標 |
| 2026-03-23 | 「醫學臨床教育學習歷程系統」採購案 | — | 無法決標 |
| 2026-03-20 | 免疫檢驗試劑 | — | 無法決標 |
| 2026-03-20 | 醫學檢驗項目轉檢代檢 | — | 無法決標 |
| 2026-03-20 | 醫療數位影像系統維護暨擴充升級 | — | 無法決標 |
| 2026-03-20 | Draeger呼吸器維護保養合約 | — | 無法決標 |
| 2026-03-18 | 「機器人輔助手術系統租賃案」 | — | 無法決標 |
| 2026-03-17 | 「個案管理暨臨床醫事智慧整合系統」採購案 | — | 無法決標 |
| 2026-03-16 | 萬向鎖定骨板系統-脛骨遠端及腓骨遠端骨板 | — | 無法決標 |
| 2026-03-10 | 數位印模口內掃描機 | — | 無法決標 |
| 2026-03-06 | 「智慧藥品管理整合系統建置暨設備提供與服務租賃案」採購 | — | 無法決標 |
| 2026-03-06 | PHI檢驗項目操作儀器 | — | 無法決標 |
| 2026-03-05 | 麻醉機及周邊設備維護保養合約 | — | 無法決標 |
| 廠商 | 得標 | 投標 | 累計得標金額 | 最近得標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元又興業股份有限公司 | 2 | 2 | 436 萬 | 2026-04-24 | 2.4% |
| 裕利股份有限公司 | 1 | 1 | 998 萬 | 2026-03-24 | 0.0% |
| 昇億醫材有限公司 (ShengYi Medical Ltd.) | 1 | 1 | 938 萬 | 2026-04-20 | 0.0% |
| 英磊股份有限公司 | 1 | 1 | 920 萬 | 2026-04-16 | 0.0% |
| 1 |
| 1 |
| 910 萬 |
| 2026-05-07 |
| 0.0% |
| 野鈉科技有限公司 | 1 | 1 | 900 萬 | 2026-04-16 | 0.0% |
| 國立成功大學醫學院附設醫院 | 1 | 1 | 893 萬 | 2026-05-08 | 0.0% |
| 百國科技股份有限公司 | 1 | 1 | 842 萬 | 2026-05-07 | 0.2% |
| 第一健康生技有限公司 | 1 | 1 | 817 萬 | 2026-03-24 | 0.0% |
| 凌群電腦股份有限公司台中分公司 | 1 | 1 | 767 萬 | 2026-05-07 | 0.0% |
| 西門子醫療設備股份有限公司 (Siemens Healthcare Limited) | 1 | 1 | 720 萬 | 2026-03-26 | 0.0% |
| 景立科技有限公司 | 1 | 1 | 481 萬 | 2026-04-08 | 31.3% |
| 頡安實業有限公司 | 1 | 1 | 421 萬 | 2026-03-17 | 0.0% |
| 富士軟片醫療產品股份有限公司 (FUJIFILM HEALTHCARE TAIWAN CO.,LTD) | 1 | 1 | 380 萬 | 2026-04-23 | 2.3% |
| 鴻森智能科技股份有限公司 (Hongsen Intelligent Technology CO., LTD.) | 1 | 1 | 300 萬 | 2026-04-21 | 0.9% |
| 佑康股份有限公司 | 1 | 1 | 292 萬 | 2026-04-24 | 2.8% |
| 祐福室內裝修工程有限公司 | 1 | 1 | 270 萬 | 2026-05-12 | 13.6% |
| 慧誠智醫股份有限公司 (imedtac Co., Ltd.) | 1 | 1 | 238 萬 | 2026-03-19 | 17.9% |
| 台灣德爾鉻醫療器材有限公司 | 1 | 1 | 164 萬 | 2026-04-23 | 0.8% |
| 磐鑛環保有限公司 | 1 | 1 | 150 萬 | 2026-05-15 | 0.0% |
| 勤晁科技股份有限公司 | 1 | 1 | 145 萬 | 2026-05-07 | 13.0% |
| 長勝商行 | 1 | 1 | 82 萬 | 2026-04-17 | 0.7% |
| 寶齡富錦生技股份有限公司 (PANION & BF BIOTECH INC.) | 1 | 1 | 75 萬 | 2026-04-23 | 0.0% |
| 台灣費森尤斯醫藥股份有限公司 (Fresenius Medical Care Taiwan Co., Ltd.) | 1 | 1 | 53 萬 | 2026-03-06 | 24.5% |