| 預算金額 | 1,487 萬 元 |
|---|---|
| 決標金額 | 1,210 萬 元↓ 18.6% |
| 得標廠商 | |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 公開招標 |
| 機關名稱 | 高雄榮民總醫院分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.32.82 |
| 單位名稱 | 補給室 |
| 機關地址 | 813 高雄市 左營區大中一路386號 |
| 聯絡人 | 林福明 |
| 聯絡電話 | (07)3422121#75116 |
| 傳真 | (07)3419030 |
| 標案案號 | SP14478 |
|---|---|
| 標案名稱 | 營養室管灌(粉劑)暨特殊營養品等計10項(開口契約) |
| 標的分類 | 財物類 / 23-穀粉,澱粉及澱粉製品;其他食品 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 招標方式 | 公開招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-03-10 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 開標時間 | 2026-01-27 10:00 |
|---|
| 履約地點 | 高雄市(非原住民地區) |
|---|
| 決標日期 | 2026-02-10 |
|---|---|
| 總決標金額 | 1,210 萬 元 |
| 底價是否公開 | 是 |
| 決標金額是否公開 | 是 |
| 契約編號 | SP14478 |
| 得標廠商 | 三多士股份有限公司、益富實業股份有限公司 (NUTRITEC-ENJOY CORPORATION)、裕利股份有限公司、美商亞培股份有限公司台灣分公司 |
| # | 廠商名稱 | 投標金額 | 得標 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三多士股份有限公司 | 38 萬 | 得標 |
| 2 | 健禕實業有限公司 | — | |
| 3 | 思耐得生技股份有限公司 | — | |
| 4 | 康齡家生技股份有限公司 (ALLCARE BIOTECH CO.,LTD.) | — | |
| 5 | 益富實業股份有限公司 (NUTRITEC-ENJOY CORPORATION) | 733 萬 | 得標 |
| 6 | 裕利股份有限公司 | 361 萬 | 得標 |
| 7 |
| 美商亞培股份有限公司台灣分公司 |
| 78 萬 |
| 得標 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 高雄榮民總醫院 | 營養室管灌(液態)暨特殊營養品等計12項(開口契約) | — | 2,503 萬 | — |
| 2026-03-24 | 高雄榮民總醫院 | 營養室管灌(液態)暨特殊營養品等計12項(開口契約) | — | 2,503 萬 | — |
| 2026-03-16 | 高雄榮民總醫院 | 營養室管灌(液態)暨特殊營養品等計12項(開口契約) | — | — | — |
| 2026-04-16 | 高雄榮民總醫院 | 營養室管灌(液態)暨特殊營養品等計12項(開口契約)(本次招標2項) | — | — | — |
| 2026-05-04 | 高雄榮民總醫院 | 營養室管灌(液態)暨特殊營養品等計12項(開口契約)(本次招標3項) | — | 416 萬 | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 高雄榮民總醫院 | 婦女醫學部數位電子軟式子宮鏡維修 | 33 萬 | 26 萬 | 20.0% |
| 2026-06-01 | 高雄榮民總醫院 | AI演算運算平台計1項 | — | — | — |
| 2026-05-29 | 高雄榮民總醫院 | 本院醫療特材(紅血球沉降管-強化玻璃)計1項(開口契約) |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 法務部矯正署臺東監獄 | 115年下半年度臺東一區矯正機關收容人副食品聯合採購-罐頭醬菜類 | 111 萬 | 83 萬 | 25.3% |
| 2026-06-01 | 桃園縣私立六和高級中學 | 六和學校財團法人桃園市六和高級中等學校115學年度國中營養午餐公開招標案 | 2,102 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 雲林縣斗六市公所 | 保長廍支線及保長廍小給2改善工程 | 1,463 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 台灣中油股份有限公司 | 115~116年王田供油中心安全警衛勤務工作 | 1,997 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺北市政府社會局 | 委託管理臺北市北投親子館 |
| 449 萬 |
| — |
| — |
| 2026-05-28 | 高雄榮民總醫院 | 115年房屋建築各類設備及物料火災保險(含颱風險及洪水險、水漬險等) | 139 萬 | — | — |
| 2026-05-28 | 高雄榮民總醫院 | 健康管理中心益生菌等計2項(開口契約) | 274 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 彰化縣彰化市公所 | 115年元清觀、慶安宮、南瑤宮中元普渡品財物採購 | 258 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 連江縣政府 | 連江縣政府115年端午節員工贈禮採購案 | 22 萬 | 21 萬 | 6.5% |
| 2026-06-01 | 法務部矯正署臺東監獄 | 115年下半年度臺東一區矯正機關收容人副食品聯合採購-素食及豆製品類 | 99 萬 | 78 萬 | 21.2% |
| 3,827 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 行政院公共工程委員會 | 公共工程雲端系統新增花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建計畫進度管考功能暨相關模組功能增修擴充採購案 | 1,050 萬 | 1,015 萬 | 3.3% |
| 2026-06-01 | 台灣電力股份有限公司通霄發電廠 | 115年#1~#3機之手動閥及管件一批 | 4,763 萬 | — | — |