| 預算金額 | 4,813 萬 元 |
|---|---|
| 決標金額 | 4,813 萬 元↓ 0.0% |
| 得標廠商 | 川億營造有限公司4,813 萬 元 |
| 決標方式 | 最有利標 |
| 招標方式 | 公開招標 |
| 機關名稱 | 臺北市政府工務局水利工程處分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.79.11.7 |
| 單位名稱 | 工務科 |
| 機關地址 | 110 臺北市 信義區市府路1號7樓(西南區) |
| 聯絡人 | 林宏田 |
| 聯絡電話 | (02)27258197 |
| 傳真 | (02)27202673 |
| 標案案號 | 11507002030201001 |
|---|---|
| 標案名稱 | 基隆河低水護岸改善工程(左岸承德橋至百齡橋) |
| 標的分類 | 工程類 / 5133-水道、海港、水壩及其他水利工程 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 招標方式 | 公開招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 最有利標 |
| 公告日 | 2026-04-14 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 開標時間 | 2026-03-24 14:00 |
|---|
| 履約地點 | 臺北市(非原住民地區) |
|---|
| 決標日期 | 2026-04-10 |
|---|---|
| 總決標金額 | 4,813 萬 元 |
| 決標金額是否公開 | 是 |
| 契約編號 | H-114-03-115074 |
| 得標廠商 | 川億營造有限公司 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 臺北市政府工務局水利工程處 | 基隆河低水護岸改善工程(左岸承德橋至百齡橋)委託監造工作 | — | 305 萬 | — |
| 2026-03-20 | 臺北市政府工務局水利工程處 | 基隆河低水護岸改善工程(左岸承德橋至百齡橋)委託監造工作 | — | — | — |
| 2026-03-17 | 臺北市政府工務局水利工程處 | 基隆河低水護岸改善工程(左岸承德橋至百齡橋)委託監造工作 | — | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 臺北市政府工務局水利工程處 | 115年度全市河濱公園樹木防汛安全與應變風險調查評估委託技術服務案 | 700 萬 | — | — |
| 2026-06-09 | 臺北市政府工務局水利工程處 | 建國擴建及新生擴建抽水站冷卻水閥更新案 | 69 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 經濟部水利署第七河川分署 | 114年度荖濃溪龜山堤防低水護岸復建工程變更 | 159 萬 | 159 萬 | 0.0% |
| 2026-06-16 | 經濟部水利署第七河川分署 | 115年度武洛溪廣福大橋至口社大橋河段疏濬工程兼供土石採售分離計畫(開口合約)--支出(工程標) | 5,001 萬 | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 國防部陸軍司令部 | 內角營區兵舍改善工程 | 3,529 萬 | — | — |
| 2026-06-16 | 宜蘭縣政府 | 115年度宜蘭縣智慧路邊停車開單暨停車費代收委託服務案 | 2,168 萬 | — | — |
| 2026-06-16 | 新北市立江翠國民中學 | 115學年度午餐委外辦理勞務採購 |
| 2026-06-05 |
| 臺北市政府工務局水利工程處 |
| 「115年度臺北市議會工務委員會赴泰國清邁市政考察活動」委託服務案 |
| 180 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-05 | 臺北市政府工務局水利工程處 | 貴子坑溪三層崎公園至中央北路段環境改善工程-右岸人行空間改善 | 3,420 萬 | — | — |
| 2026-06-03 | 臺北市政府工務局水利工程處 | 文山區新光路1段32巷旁明溝改建工程 | 1,926 萬 | — | — |
| — |
| 2026-06-16 | 基隆市環境保護局 | 基隆市天外天垃圾資源回收(焚化)廠周圍風災緊急工程第一次變更設計採購案 | 219 萬 | 215 萬 | 1.7% |
| 2026-06-16 | 彰化縣政府 | 花壇鄉中溪坑野溪護岸復建工程 | 618 萬 | — | — |
| 2026-06-16 | 嘉義縣政府 | Danas-F-06-02-06-新港鄉西庄村民雄排水行貳橋與行農橋右岸復建工程(第1次變更設計或新增單價) | 244 萬 | 244 萬 | 0.0% |
| 4,380 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-16 | 國防部軍備局生產製造中心 | 18公厘光放管總成(非倒像型) | 3,614 萬 | — | — |
| 2026-06-16 | 台灣電力股份有限公司台北北區營業處 | 115年高壓配電箱、配電室照明及通風、配電台構架、鐵絲網圍籬、高壓分歧接頭構架及配電室(場)基礎等設備裝置工程 | 1,100 萬 | — | — |