| 預算金額 | 46 萬 元 |
|---|---|
| 決標金額 | 45 萬 元↓ 2.0% |
| 得標廠商 | 安康通運股份有限公司45 萬 元 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
| 機關名稱 | 內政部移民署分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | A.1.5 |
| 單位名稱 | 秘書室 |
| 機關地址 | 100 臺北市 中正區廣州街15號 |
| 聯絡人 | 劉小姐 |
| 聯絡電話 | (02)23889393#2758 |
| 傳真 | (02)23810102 |
| 電子郵件 | sharon@immigration.gov.tw |
| 標案案號 | 3-1150309 |
|---|---|
| 標案名稱 | 移民班第14期專業訓練期間委託交通車接送服務案 |
| 標的分類 | 勞務類 / 71-陸地運輸服務 |
| 採購金額級距 | 未達公告金額 |
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-05-12 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 開標時間 | 2026-04-21 14:30 |
| 開標地點 | 100臺北市中正區廣州街15號10樓第2會議室 |
| 押標金 | 否 |
| 收受投標地點 | 100臺北市中正區廣州街15號1樓收文中心 |
| 履約地點 | 其他 |
|---|---|
| 履約期限 | 自決標日翌日起至115年10月31日止 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅除上述外之其他資格(1)廠商登記或設立之證明,營業項目須具有「G101051遊覽車客運業」 (2)須具備交通主管機關核發之汽車運輸業營業執照(遊覽車客運業) |
| 決標日期 | 2026-04-21 |
|---|---|
| 總決標金額 | 45 萬 元 |
| 底價是否公開 | 是 |
| 決標金額是否公開 | 是 |
| 契約編號 | 3-1150309 |
| 得標廠商 | 安康通運股份有限公司 |
| # | 廠商名稱 | 投標金額 | 得標 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安康通運股份有限公司 | 45 萬 | 得標 |
| 2 | 裕順通運股份有限公司 | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 內政部移民署 | 替代役應勤裝備採購案 | — | — | — |
| 2026-06-16 | 內政部移民署 | 中區事務大隊彰化縣服務站辦公廳舍停車場整修工程案 | 45 萬 | — | — |
| 2026-06-12 | 內政部移民署 | 金門水頭港新旅運中心資訊基礎設施建置案第1次後續擴充 | 62 萬 | 62 萬 | 1.5% |
| 2026-06-09 | 內政部移民署 | 北區事務大隊臺北市專勤隊115年度營建混和物(未分類)清運採購案 | — | — | — |
| 2026-06-05 | 內政部移民署 | 115-117年度晶片卡製發暨系統維護案 | 1.5 億 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 中華郵政股份有限公司桃園郵局 | 夜間電商郵件運輸 | 1,805 萬 | — | — |
| 2026-06-16 | 南投縣立延和國民中學 | 115學年度九年級學生畢業旅行活動委外服務案 | 120 萬 | — | — |
| 2026-06-16 | 臺南市新化區新化國民小學 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 屏東縣瑪家鄉北葉國民小學 | 屏東縣原住民族教育資源中心-114學年度資訊用品採購 | 20 萬 | — | — |
| 2026-06-16 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 | 115年新竹醫院內科部自動心肺復甦系統零件更換維修案 | 20 萬 | — | — |
| 2026-06-16 | 桃園市蘆竹區海湖國民小學 |
| 39 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-16 | 臺北市政府交通局 | 「113年臺北市公共自行車租賃系統擴充營運管理委託服務案」第2次契約變更(新增工項) | 840 萬 | 840 萬 | 0.0% |
| 2026-06-16 | 桃園市蘆竹區大華國民小學 | 115學年度學生交通車勞務案 | 285 萬 | — | — |
| 115學年度國小身心障礙類集中式特教班增設-委託設計監造服務勞務採購 |
| 22 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-16 | 苗栗縣苑裡鎮公所 | 115年苗栗縣苑裡鎮立游泳池委託管理 | 42 萬 | — | — |
| 2026-06-16 | 金門縣金城鎮公所 | 金門縣金城鎮夏墅社區發展協會購置監視系統設備財物採購案 | 30 萬 | — | — |