| 預算金額 | 45 萬 元 |
|---|---|
| 決標金額 | 41 萬 元↓ 7.9% |
| 得標廠商 | 新光產物保險股份有限公司蘭陽分公司41 萬 元 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 限制性招標(未經公開評選或公開徵求) |
| 機關名稱 | 宜蘭縣羅東鎮北成國民小學分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.76.42.97.13 |
| 單位名稱 | 宜蘭縣羅東鎮北成國民小學 |
| 機關地址 | 265 宜蘭縣 羅東鎮北成路一段125號 |
| 聯絡人 | 林國賓 |
| 聯絡電話 | (03)9512626#400 |
| 傳真 | (03)9519666 |
| 標案案號 | 1140219-1 |
|---|---|
| 標案名稱 | 115年宜蘭縣運動會活動保險勞務採購案(114年宜蘭縣運動會活動保險勞務採購案後續擴充) |
| 標的分類 | 勞務類 / 812-保險(包括再保險)及退休基金服務,不包括強制性社會安全服務 |
| 採購金額級距 | 未達公告金額 |
| 招標方式 | 限制性招標(未經公開評選或公開徵求) |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-06-01 |
| 決標日期 | 2026-04-10 |
|---|---|
| 總決標金額 | 41 萬 元 |
| 決標金額是否公開 | 是 |
| 契約編號 | 北小總約字第1140219號 |
| 得標廠商 | 新光產物保險股份有限公司蘭陽分公司 |
| # | 廠商名稱 | 投標金額 | 得標 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新光產物保險股份有限公司蘭陽分公司 | 41 萬 | 得標 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 宜蘭縣羅東鎮北成國民小學 | 115年宜蘭縣龍舟錦標賽活動保險勞務採購案 | — | — | — |
| 2026-04-01 | 宜蘭縣羅東鎮北成國民小學 | 115年宜蘭縣龍舟錦標賽活動保險勞務採購案 | — | — | — |
| 2026-04-01 | 宜蘭縣羅東鎮北成國民小學 | 115年宜蘭縣龍舟錦標賽活動保險勞務採購案 | — | — | — |
| 2026-03-23 | 宜蘭縣羅東鎮北成國民小學 | 115年宜蘭縣龍舟錦標賽活動保險勞務採購案 | — | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 宜蘭縣羅東鎮北成國民小學 | 北成國小115年度自然科實驗教室實驗桌財物採購 | 31 萬 | — | — |
| 2026-06-04 | 宜蘭縣羅東鎮北成國民小學 | 114年北成國小智育樓老舊廁所整修工程採購案 | 290 萬 | — | — |
| 2026-05-20 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 財團法人國家實驗研究院國家太空中心 | 福衛八號第3-4顆(FS-8C/8D)衛星整測暨運送保險 | 2,530 萬 | — | — |
| 2026-06-15 | 金門縣採購招標所 | 115年度金門號、金門護漁號及金門水試3號等三艘漁業試驗船船體險及人員保險 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 屏東縣瑪家鄉北葉國民小學 | 屏東縣原住民族教育資源中心-114學年度資訊用品採購 | 20 萬 | — | — |
| 2026-06-16 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 | 115年新竹醫院內科部自動心肺復甦系統零件更換維修案 | 20 萬 | — | — |
| 2026-06-16 | 桃園市蘆竹區海湖國民小學 |
| 115年宜蘭縣龍舟錦標賽音響系統設備租賃服務案(第1次後續擴充) |
| 52 萬 |
| 52 萬 |
| 0.0% |
| 2026-05-06 | 宜蘭縣羅東鎮北成國民小學 | 北成國小115年幼兒園環境設備改善採購案 | 81 萬 | — | — |
| 2026-05-06 | 宜蘭縣羅東鎮北成國民小學 | 115年宜蘭縣龍舟錦標賽服裝採購案 | 46 萬 | 46 萬 | 0.0% |
| 55 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-15 | 環境部 | 115年空氣品質監測站網儀器設備火災保險公共意外責任保險及機動監測設備綜合保險 | 252 萬 | — | — |
| 2026-06-11 | 臺南市新化區公所 | 115年臺南市新化區那拔里及羊林里里民意外險(含意外失能給付保險) | 620 萬 | — | — |
| 2026-06-11 | 衛生福利部嘉義醫院 | 醫療機構綜合責任保險採購案 | 75 萬 | — | — |
| 115學年度國小身心障礙類集中式特教班增設-委託設計監造服務勞務採購 |
| 22 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-16 | 苗栗縣苑裡鎮公所 | 115年苗栗縣苑裡鎮立游泳池委託管理 | 42 萬 | — | — |
| 2026-06-16 | 金門縣金城鎮公所 | 金門縣金城鎮夏墅社區發展協會購置監視系統設備財物採購案 | 30 萬 | — | — |