|共 24 件
壓價分布
客家委員會 · 各件決標與預算之差距(壓價率)
客家委員會 歷史決標
| 標案名稱 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 「114年度客語能力認證」勞務採購案第1次協議變更 | 751 萬 | 751 萬 | 0.0% |
| 2026-05-15 | 「推動客家青年團隊在地參與」勞務採購案第1次協議變更 | 287 萬 | 287 萬 | 0.1% |
| 2026-05-14 | 「2026雙十國慶客家藝文演出」勞務採購案 | 560 萬 | 552 萬 | 1.4% |
| 2026-05-07 | 委託辦理「115-117年樟之細路環境維護及行銷計畫」勞務採購案 | 1,950 萬 | 1,930 萬 | 1.0% |
| 2026-05-06 | 「115-118年度資訊安全暨個人資料保護管理制度服務」勞務採購案 | 1,000 萬 | 990 萬 | 1.0% |
| 2026-05-05 | 「2026桐花祭」戶外媒體廣告刊登勞務採購案 | 100 萬 | 97 萬 | 3.0% |
| 2026-05-05 | 「客家影像故事」徵件活動企劃執行勞務採購案 | 386 萬 | 380 萬 | 1.6% |
| 2026-04-29 | 「客家文學轉譯漫畫編輯印製及推廣」勞務採購案 | 900 萬 | 440 萬 | 51.1% |
| 2026-04-28 | 委託辦理「客庄智慧觀光串聯行銷計畫3.0」勞務採購案 第5次協議變更 | 55 萬 | 55 萬 | 0.8% |
| 2026-04-21 | 「115-117年哈客網路學院網站」營運及推廣勞務採購案 | 710 萬 | 695 萬 | 2.1% |
| 2026-04-14 | 「校園唱客創作推廣聯合成果發表會」勞務採購案 | 425 萬 | 419 萬 | 1.4% |
| 2026-04-02 | 「115年度推動客語教學績優表揚典禮」勞務採購案第1次協議變更 | 31 萬 | 30 萬 | 3.6% |
| 2026-04-01 | 委託辦理「2026年參加國內美食暨觀光旅遊展會計畫」勞務採購案 | 1,900 萬 | 1,880 萬 | 1.1% |
| 2026-03-24 | 「2026客語戲劇競賽」勞務採購案第1次協議變更 | 30 萬 | 29 萬 | 1.7% |
| 2026-03-24 | 「115年客家戲劇及戲曲劇本徵選」勞務採購案 | 106 萬 | 103 萬 | 2.8% |
共 24 筆,顯示 1–15
可能對手
類似標案中出現的廠商(依得標數排序)
| 廠商 | 投標 | 得標 | 得標率 |
|---|---|---|---|
| 自由文化事業股份有限公司 | 2 | 2 | 100.0% |
| 中國時報文化事業股份有限公司 | 2 | 2 | 100.0% |
| 鴻集實業股份有限公司 | 2 | 2 | 100.0% |
| 聯合報股份有限公司 | 2 | 2 | 100.0% |
| 臺北市體育總會 | 2 | 2 | 100.0% |
| 華威行銷研究股份有限公司 | 2 | 2 | 100.0% |
| 嘉佑環保科技有限公司 | 2 | 1 | 50.0% |
| 廣角科技股份有限公司 | 2 | 1 | 50.0% |
| 國裕旅行社股份有限公司 | 2 | 1 | 50.0% |
| 典馨旅行社有限公司 | 2 | 1 | 50.0% |
| 原源不絕行銷有限公司 | 2 | 1 | 50.0% |
| 享鶴國際有限公司 | 1 | 1 | 100.0% |
| 仕揚科技股份有限公司 | 1 | 1 | 100.0% |
| 大昌旅行社有限公司 | 1 | 1 | 100.0% |
| 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 1 | 1 | 100.0% |
| 台北市電腦商業同業公會 | 1 | 1 | 100.0% |
| 力譔堂整合行銷股份有限公司 | 1 | 1 | 100.0% |
| 舞動陽光股份有限公司 | 1 | 1 | 100.0% |
| 臺北市輪椅網球推廣協會 | 1 | 1 | 100.0% |
| 桃園市藥師公會 | 1 | 1 | 100.0% |
| 巨思文化股份有限公司 | 1 | 1 | 100.0% |
| 南華大學 | 1 | 1 | 100.0% |
| 世盛旅行社股份有限公司 | 1 | 1 | 100.0% |
| 宸炘工程顧問有限公司 | 1 | 1 | 100.0% |
| 忠進水電工程社 | 1 | 1 | 100.0% |
| 黎歐創意有限公司 | 1 | 1 | 100.0% |
| 民視文化事業股份有限公司 (Taiwan Television Technology Co., Ltd.) | 1 | 1 | 100.0% |
| 財團法人華人心理治療研究發展基金會 | 1 | 1 | 100.0% |
| 潤利艾克曼國際事業有限公司 | 1 | 1 | 100.0% |
| 財團法人中國生產力中心 | 1 | 1 | 100.0% |