| 預算金額 | 4 萬 元 |
|---|---|
| 決標金額 | 4 萬 元↓ 0.2% |
| 得標廠商 | 世締營造有限公司4 萬 元 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 限制性招標(未經公開評選或公開徵求) |
| 機關名稱 | 彰化縣埤頭鄉公所分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.76.47.72 |
| 單位名稱 | 彰化縣埤頭鄉公所 |
| 機關地址 | 523 彰化縣 埤頭鄉合興村斗苑西路138號 |
| 聯絡人 | 林淑惠 |
| 聯絡電話 | (04)8922117#113 |
| 傳真 | (04)8927320 |
| 標案案號 | 114-35-1 |
|---|---|
| 標案名稱 | 埤頭鄉籃球場興建工程(第一次變更設計) |
| 標的分類 | 工程類 / 5139-其他土木工程 |
| 採購金額級距 | 未達公告金額 |
| 招標方式 | 限制性招標(未經公開評選或公開徵求) |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-03-26 |
| 決標日期 | 2026-03-25 |
|---|---|
| 總決標金額 | 4 萬 元 |
| 底價是否公開 | 是 |
| 決標金額是否公開 | 是 |
| 契約編號 | 114-35-1 |
| 得標廠商 | 世締營造有限公司 |
| # | 廠商名稱 | 投標金額 | 得標 |
|---|---|---|---|
| 1 | 世締營造有限公司 | 4 萬 | 得標 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 彰化縣埤頭鄉公所 | 埤頭鄉籃球場興建工程(第二次變更設計) | — | 35 萬 | — |
| 2026-05-27 | 彰化縣埤頭鄉公所 | 埤頭鄉崙南段750地號停車場新建工程(第一次變更設計) | — | 16 萬 | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 彰化縣埤頭鄉公所 | 115年埤頭鄉公所鏟裝機採購案 | 200 萬 | — | — |
| 2026-06-03 | 彰化縣埤頭鄉公所 | 埤頭鄉文化路、崙子南路及斗苑東路180巷等道路改善工程 | 1,848 萬 | — | — |
| 2026-06-03 | 彰化縣埤頭鄉公所 | 埤頭鄉崙子村永豐段29、31等地號道路改善工程 | 121 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 雲林縣環境保護局 | 雲林縣環保局新辦公廳舍周邊空品淨化區景觀工程(第1次契約變更) | 204 萬 | 194 萬 | 4.8% |
| 2026-06-16 | 屏東縣萬丹鄉公所 | 115-萬丹鄉四維村道路改善工程 | 89 萬 | — | — |
| 2026-06-16 | 苗栗縣苗栗市公所 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 屏東縣瑪家鄉北葉國民小學 | 屏東縣原住民族教育資源中心-114學年度資訊用品採購 | 20 萬 | — | — |
| 2026-06-16 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 | 115年新竹醫院內科部自動心肺復甦系統零件更換維修案 | 20 萬 | — | — |
| 2026-06-16 | 桃園市蘆竹區海湖國民小學 |
| 2026-05-27 | 彰化縣埤頭鄉公所 | 埤頭鄉籃球場興建工程(第二次變更設計) | 35 萬 | 35 萬 | 0.1% |
| 2026-05-27 | 彰化縣埤頭鄉公所 | 埤頭鄉崙南段750地號停車場新建工程(第一次變更設計) | 16 萬 | 16 萬 | 0.0% |
| 「圓滿生命紀念館」興辦事業計畫基地聯外道路工程 |
| 52 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-16 | 臺東縣政府 | 泰源國中--114年老舊廁所整修工程 | 78 萬 | — | — |
| 2026-06-16 | 南投縣信義鄉公所 | 114年明德村明德段1519地號農路改善工程等18件 | 251 萬 | — | — |
| 115學年度國小身心障礙類集中式特教班增設-委託設計監造服務勞務採購 |
| 22 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-16 | 苗栗縣苑裡鎮公所 | 115年苗栗縣苑裡鎮立游泳池委託管理 | 42 萬 | — | — |
| 2026-06-16 | 金門縣金城鎮公所 | 金門縣金城鎮夏墅社區發展協會購置監視系統設備財物採購案 | 30 萬 | — | — |