| 預算金額 | 27 萬 元 |
|---|---|
| 決標金額 | 26 萬 元↓ 0.8% |
| 得標廠商 | 金祥合營造有限公司26 萬 元 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 限制性招標(未經公開評選或公開徵求) |
| 機關名稱 | 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | A.42.1 |
| 單位名稱 | 營建組 |
| 機關地址 | 300 新竹市 東區新安路2號 |
| 聯絡人 | 邱奕璇 |
| 聯絡電話 | (03)5773311#2523 |
| 傳真 | (03)5790081 |
| 標案案號 | SBIP-114-017-1 |
|---|---|
| 標案名稱 | 安康社區新設圍籬工程(第一次變更契約) |
| 標的分類 | 工程類 / 5166-圍籬及護欄工程 |
| 採購金額級距 | 未達公告金額 |
| 招標方式 | 限制性招標(未經公開評選或公開徵求) |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-06-16 |
| 決標日期 | 2026-06-15 |
|---|---|
| 總決標金額 | 26 萬 元 |
| 底價是否公開 | 是 |
| 決標金額是否公開 | 是 |
| 契約編號 | CONT-1524 |
| 得標廠商 | 金祥合營造有限公司 |
| # | 廠商名稱 | 投標金額 | 得標 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金祥合營造有限公司 | 26 萬 | 得標 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 | 新竹污水下水道系統改善及龍潭污水下水道系統功能提昇委託規劃設計暨監造技術服務工作 | 6.4 億 | — | — |
| 2026-06-09 | 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 | 新竹科學園區(寶山用地)第2期擴建—社區工程(第三次變更契約) | 1,958 萬 | 1,929 萬 | 1.5% |
| 2026-06-01 | 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 | 115年度科學園區(含新竹、竹南、生醫等園區)道路暨相關公共設施改善工程開口契約 | 4,998 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 | 2026年度環境安全與永續發展計畫 | 470 萬 | — | — |
| 2026-05-27 | 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 | 115年度竹科所轄各園區污水處理設施及管線更新改善第一期工程 | — | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 新北市八里區大崁國民小學 | 臺北港特定區文小二託管土地(0003-0001號地段)鑑界圍籬改建計畫 | 38 萬 | — | — |
| 2026-06-15 | 苗栗縣公館鄉公所 | 115年度公館鄉隘寮追思紀念館前廣場周邊護欄工程 | 70 萬 | 45 萬 | 35.7% |
| 2026-06-12 | 桃園市中壢區新街國民小學 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 屏東縣瑪家鄉北葉國民小學 | 屏東縣原住民族教育資源中心-114學年度資訊用品採購 | 20 萬 | — | — |
| 2026-06-16 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 | 115年新竹醫院內科部自動心肺復甦系統零件更換維修案 | 20 萬 | — | — |
| 2026-06-16 | 桃園市蘆竹區海湖國民小學 |
| 微風樓2-4樓女兒牆欄杆改善工程 |
| 84 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-12 | 臺北市殯葬管理處 | 115年長年無人整理列管公墓及其周邊環境廢棄物清除及圍籬設置等工程案 | 144 萬 | — | — |
| 2026-06-12 | 新北市林口區南勢國民小學 | 115年度女兒牆及欄杆改善工程採購案 | 283 萬 | — | — |
| 115學年度國小身心障礙類集中式特教班增設-委託設計監造服務勞務採購 |
| 22 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-16 | 苗栗縣苑裡鎮公所 | 115年苗栗縣苑裡鎮立游泳池委託管理 | 42 萬 | — | — |
| 2026-06-16 | 金門縣金城鎮公所 | 金門縣金城鎮夏墅社區發展協會購置監視系統設備財物採購案 | 30 萬 | — | — |