| 無法決標理由 | 流標(無廠商投標或未達法定開標家數) |
|---|---|
| 沿用本案號續行招標 | 是 |
| 原招標公告日期 | 2026-04-10 |
| 招標方式 | 公開招標 |
| 機關名稱 | 花蓮縣光復鄉公所分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.76.55.57 |
| 單位名稱 | 花蓮縣光復鄉公所 |
| 機關地址 | 976 花蓮縣 光復鄉大華村中華路257號 |
| 聯絡人 | 戴國威 |
| 聯絡電話 | (03)8702206#237 |
| 傳真 | (03)8701098 |
| 標案案號 | 1150401-1 |
|---|---|
| 標案名稱 | Danas-H-01-07-11-光復農花光023農路災後復建工程 |
| 標的分類 | 工程類 / 5139-其他土木工程 |
| 招標方式 | 公開招標 |
|---|---|
| 公告日 | 2026-04-22 |
| 無法決標理由 | 流標(無廠商投標或未達法定開標家數) |
|---|---|
| 無法決標公告日期 | 2026-04-22 |
| 原招標公告日期 | 2026-04-10 |
| 沿用本案號續行招標 | 是 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 花蓮縣豐濱鄉公所 | Danas-H-01-07-11-豐濱農花濱011及012農路災後復建工程 | 853 萬 | — | — |
| 2026-06-12 | 臺東縣成功鎮公所 | Danas-H-01-07-10-農東成223農路災害復建工程 | 513 萬 | — | — |
| 2026-06-12 | 臺東縣池上鄉公所 | Danas-A-06-01-07-振興部落災後復建工程 | 713 萬 | — | — |
| 2026-06-11 | 嘉義縣阿里山鄉公所 | Danas-H-01-07-6-來吉村科仔林農路災害復建工程 | 791 萬 | — | — |
| 2026-06-15 | 雲林縣政府 | Danas-H-01-07-5-林內鄉坪頂牛稠坑農路邊坡崩塌災後復建工程 | 798 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 花蓮縣光復鄉公所 | Danas-H-01-07-11-光復東富路92巷周邊產業道路災後復建工程 | — | 443 萬 | — |
| 2026-04-10 | 花蓮縣光復鄉公所 | Danas-H-01-07-11-光復東富路92巷周邊產業道路災後復建工程 | — | — | — |
| 2026-05-13 | 花蓮縣光復鄉公所 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 花蓮縣光復鄉公所 | MAT-G-08-02-05-花蓮縣光復鄉台9線234K+600~236K+000人行道及排水設施修復工程(限花蓮光復鄉)災害復建工程 | 9,908 萬 | — | — |
| 2026-06-11 | 花蓮縣光復鄉公所 | MTA-D-08-01-09-花蓮縣光復鄉大華村道路邊溝樺加沙風災復建工程 | 2,474 萬 | — | — |
| 2026-06-09 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 雲林縣環境保護局 | 雲林縣環保局新辦公廳舍周邊空品淨化區景觀工程(第1次契約變更) | 204 萬 | 194 萬 | 4.8% |
| 2026-06-16 | 屏東縣萬丹鄉公所 | 115-萬丹鄉四維村道路改善工程 | 89 萬 | — | — |
| 2026-06-16 | 苗栗縣苗栗市公所 |
| Danas-H-01-07-11-光復鄉南富村萬美蘭產業道路樺加沙災復工程 |
| — |
| 558 萬 |
| — |
| 2026-05-12 | 花蓮縣光復鄉公所 | Danas-H-01-07-11-光復鄉東富村米福樂產業道路樺加沙災復工程 | — | 610 萬 | — |
| 2026-05-06 | 花蓮縣光復鄉公所 | Danas-H-01-07-11-光復鄉南富村萬美蘭產業道路樺加沙災復工程 | — | — | — |
| 花蓮縣光復鄉公所 |
| MTA-D-08-01-06花蓮縣光復鄉大平村道路邊溝樺加沙風災復建工程 |
| 3,706 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-09 | 花蓮縣光復鄉公所 | MTA-G-08-02-06-花蓮縣光復鄉台11甲線0K+000~1K+100樺加沙颱風(限花蓮縣光復鄉)災害復建工程 | 1,351 萬 | — | — |
| 2026-06-08 | 花蓮縣光復鄉公所 | MTA-D-07-01-06花蓮縣光復鄉抽水機庫房建置工程 | 127 萬 | — | — |
| 「圓滿生命紀念館」興辦事業計畫基地聯外道路工程 |
| 52 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-16 | 臺東縣政府 | 泰源國中--114年老舊廁所整修工程 | 78 萬 | — | — |
| 2026-06-16 | 南投縣信義鄉公所 | 114年明德村明德段1519地號農路改善工程等18件 | 251 萬 | — | — |