| 無法決標理由 | 流標(無廠商投標或未達法定開標家數) |
|---|---|
| 沿用本案號續行招標 | 是 |
| 原招標公告日期 | 2026-04-10 |
| 招標方式 | 公開招標 |
| 機關名稱 | 分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | A.19.5.5 |
| 單位名稱 | 農業部農村發展及水土保持署花蓮分署 |
| 機關地址 | 970 花蓮縣 花蓮市府後路26號 |
| 聯絡人 | 林依惠 |
| 聯絡電話 | (03)8221141#6102 |
| 傳真 | (03)8232193 |
| 標案案號 | 115-FR-22-6-010 |
|---|---|
| 標案名稱 | 吉安鄉農花吉024(0K+000至0K+526)等3處支線農路設施改善工程 |
| 標的分類 | 工程類 / 5139-其他土木工程 |
| 招標方式 | 公開招標 |
|---|---|
| 公告日 | 2026-04-23 |
| 無法決標理由 | 流標(無廠商投標或未達法定開標家數) |
|---|---|
| 無法決標公告日期 | 2026-04-23 |
| 原招標公告日期 | 2026-04-10 |
| 沿用本案號續行招標 | 是 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 農業部農村發展及水土保持署花蓮分署 | 吉安鄉農花吉209(0k+480至0k+975)及支線農路改善工程 | 646 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 農業部農村發展及水土保持署花蓮分署 | 吉安鄉農花吉028(0K+000至0K+212)等2處支線農路設施改善工程 | — | — | — |
| 2026-06-03 | 農業部農村發展及水土保持署花蓮分署 | 吉安鄉農花吉029(0K+000至1K+249)農路設施改善工程 | — | — | — |
| 2026-05-28 | 農業部農村發展及水土保持署花蓮分署 | 吉安鄉農花吉209(0K+000至0K+479)農路改善工程 | — | — | — |
| 2026-06-12 | 農業部農村發展及水土保持署花蓮分署 | 吉安鄉農花吉209(0k+480至0k+975)及支線農路改善工程 | — | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 農業部農村發展及水土保持署花蓮分署 | 花縣LL004玉里鎮崩塌潛勢區道路及坡面排水改善工程 | 612 萬 | — | — |
| 2026-06-12 | 農業部農村發展及水土保持署花蓮分署 | 吉安鄉農花吉209(0k+480至0k+975)及支線農路改善工程 | 646 萬 | — | — |
| 2026-06-11 | 農業部農村發展及水土保持署花蓮分署 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 雲林縣環境保護局 | 雲林縣環保局新辦公廳舍周邊空品淨化區景觀工程(第1次契約變更) | 204 萬 | 194 萬 | 4.8% |
| 2026-06-16 | 屏東縣萬丹鄉公所 | 115-萬丹鄉四維村道路改善工程 | 89 萬 | — | — |
| 2026-06-16 | 苗栗縣苗栗市公所 |
| 115年度舞鶴水土保持戶外教室場域維護工程 |
| 1,508 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-11 | 農業部農村發展及水土保持署花蓮分署 | 永豐村5鄰農路改善工程 | 469 萬 | — | — |
| 2026-06-05 | 瑞穗鄉富興村8鄰周邊道路改善工程 | — | — | — |
| 「圓滿生命紀念館」興辦事業計畫基地聯外道路工程 |
| 52 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-16 | 臺東縣政府 | 泰源國中--114年老舊廁所整修工程 | 78 萬 | — | — |
| 2026-06-16 | 南投縣信義鄉公所 | 114年明德村明德段1519地號農路改善工程等18件 | 251 萬 | — | — |