| 預算金額 | 4,995 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-06-30 17:00(還有 13 天) |
| 開標時間 | 2026-07-01 11:00 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 公開招標 |
| 機關名稱 | 台灣電力股份有限公司台北供電區營運處分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.13.31.90 |
| 單位名稱 | 台灣電力股份有限公司台北供電區營運處 |
| 機關地址 | 116 臺北市 文山區 景隆街21號 |
| 聯絡人 | 蔡怡君 |
| 聯絡電話 | (02)81953010#13236 |
| 傳真 | (02)29301590 |
| 電子郵件 | u894182@taipower.com.tw |
| 標案案號 | 4701574016 |
|---|---|
| 標案名稱 | 345kV核二~汐止四路#28等2座鐵塔更換工程 |
| 標的分類 | 工程類 / 5164-電力工程 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 招標方式 | 公開招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-06-15 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-06-30 17:00(還有 13 天) |
| 開標時間 | 2026-07-01 11:00 |
| 開標地點 | 116臺北市文山區景隆街21號 |
| 押標金 | 是 |
| 收受投標地點 | 116臺北市文山區景隆街21號 |
| 履約地點 | 其他 |
|---|---|
| 履約期限 | 自通知開工日起295日曆天內完成(詳特訂條款第四條) |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅除上述外之其他資格中華民國政府核准登記合格之甲級電器承裝業。(詳投標須知第七條、第十四條) |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 台灣電力股份有限公司台北供電區營運處 | 345kV核二汐止四路#28等2座鐵塔更換工程 | — | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 台灣電力股份有限公司台北供電區營運處 | 115年度土木積點工程(基隆段) | 4,950 萬 | — | — |
| 2026-06-15 | 台灣電力股份有限公司台北供電區營運處 | 電纜絕緣油乙批 | — | — | — |
| 2026-06-15 | 台灣電力股份有限公司台北供電區營運處 | 四級(HRC4級)電弧防護衣組 | 158 萬 | — | — |
| 2026-06-15 | 台灣電力股份有限公司台北供電區營運處 | 115年度基一、基二分隊架空線路零星維護工作 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 台灣電力股份有限公司台北北區營業處 | 115年高壓配電箱、配電室照明及通風、配電台構架、鐵絲網圍籬、高壓分歧接頭構架及配電室(場)基礎等設備裝置工程 | 1,100 萬 | — | — |
| 2026-06-16 | 臺灣銀行股份有限公司 | 屏東分行高壓用電變更為低壓用電工程案 | 150 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 國防部陸軍司令部 | 內角營區兵舍改善工程 | 3,529 萬 | — | — |
| 2026-06-16 | 宜蘭縣政府 | 115年度宜蘭縣智慧路邊停車開單暨停車費代收委託服務案 | 2,168 萬 | — | — |
| 2026-06-16 | 新北市立江翠國民中學 | 115學年度午餐委外辦理勞務採購 |
| 1,900 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-15 | 台灣電力股份有限公司台北供電區營運處 | 345kV深美~板橋線#18及#20等基礎改建工程 | 1.1 億 | — | — |
| 2026-06-16 |
| 台灣電力股份有限公司台北供電區營運處 |
| 115年度土木積點工程(基隆段) |
| 4,950 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-16 | 台灣電力股份有限公司雲林區營業處 | 雲林區營業處114年乙工區配電管路工程(第一次契約變更) | 3,127 萬 | 3,107 萬 | 0.6% |
| 2026-06-15 | 台灣電力股份有限公司雲林區營業處 | 雲林區營業處114年甲工區配電管路工程(第一次契約變更) | 2,644 萬 | 2,644 萬 | 0.0% |
| 4,380 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-16 | 國防部軍備局生產製造中心 | 18公厘光放管總成(非倒像型) | 3,614 萬 | — | — |
| 2026-06-16 | 台灣電力股份有限公司台北北區營業處 | 115年高壓配電箱、配電室照明及通風、配電台構架、鐵絲網圍籬、高壓分歧接頭構架及配電室(場)基礎等設備裝置工程 | 1,100 萬 | — | — |