2026屏東文化獎頒獎典禮執行委託專業服務案
2026-06-01 公告
| 預算金額 | 90 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-06-08 17:00(還有 6 天) |
| 開標時間 | 2026-06-09 09:30 |
| 決標方式 | 參考最有利標精神 |
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
機關
| 機關名稱 | 屏東縣政府分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.76.53 |
| 單位名稱 | 文化處 |
| 機關地址 | 900 屏東縣 屏東市 屏東市自由路527號 |
| 聯絡人 | 文化處博物美術科 謝佳倫 |
| 聯絡電話 | (08)7210234#516 |
| 傳真 | (08)7210224 |
| 電子郵件 | a002058@oa.pthg.gov.tw |
採購
| 標案案號 | B094-1150528-1B |
|---|---|
| 標案名稱 | 2026屏東文化獎頒獎典禮執行委託專業服務案 |
| 標的分類 | 勞務類 / 879-其他商業服務 |
| 採購金額級距 | 未達公告金額 |
招標
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
|---|---|
| 決標方式 | 參考最有利標精神 |
| 公告日 | 2026-06-01 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
領投開標
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-06-08 17:00(還有 6 天) |
| 開標時間 | 2026-06-09 09:30 |
| 開標地點 | 900屏東縣屏東市自由路527號 |
| 押標金 | 否 |
| 收受投標地點 | 900屏東縣屏東市屏東市自由路527號 |
其他
| 履約地點 | 屏東縣(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 簽約日次日起至115年12月31日以前完成履行採購標的之供應。 |
| 廠商資格 | 除上述外之其他資格一、廠商資格摘要:合法立案公司、行號、法人、團體或學校等符合本案招標標的之相關廠商。 |
跨機關相似標案
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 屏東縣政府 | 2026屏東獎展覽暨頒獎典禮執行委託專業服務案 | 110 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 南投縣竹山鎮公所 | 2026竹山第一武道大會規劃執行委託專業服務案 | 55 萬 | — | — |
| 2026-05-27 | 財團法人桃園市文化基金會 | 2026壢遊季:中壢舊城生活節規劃與執行委託專業服務案 | 250 萬 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 屏東縣政府 | 2026屏東獎展覽暨頒獎典禮執行委託專業服務案 | — | — | — |
| 2026-05-12 | 屏東縣政府 | 2026屏東縣暗空計畫天文活動委託專業服務案 | — | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 屏東縣政府 | 2026屏東獎展覽暨頒獎典禮執行委託專業服務案 | 110 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 屏東縣政府 | 115年度交控中心系統及設備維護工程 | 282 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 屏東縣政府 | 115年度誘捕籠具採購案 | 149 萬 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 臺北市立美術館 | 114年服務人力勞務委託案第二次契約變更 | 32 萬 | 32 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 屏東縣政府 | 2026屏東獎展覽暨頒獎典禮執行委託專業服務案 | 110 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 |
預算 50萬-200萬 最新標案
全部 →| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 苗栗縣政府 | 苑裡鎮苑港里3鄰、4鄰道路路面改善工程 | 134 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺南市立歸仁國民中學 | 115學年度二年級戶外教育隔宿露營活動採購案 | 125 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺中市立潭子國民中學 | 2026義大利/史博登國際手球分齡錦標賽出國行程委託專業服務 |