採購活動時間軸
2026 · 橘 = 案件數(左軸) · 灰 = 預算總額(右軸)
該年無案件資料
壓價率走勢
2026 · 每月決標案壓價率分佈,線 = min/max,點 = 中位
該期間無決標案件資料
發包類型分佈
2026 年招標公告
| 類別 | 件數 | 預算總額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 429 | 17 億 |
| 工程類 | 423 | 66 億 |
| 財物類 | 28 | 4,693 萬 |
| 未分類 | 3 | — |
投標家數分佈
2026 年
流標 / 廢標
| 該年案件總數 | 0 |
|---|---|
| 流廢標件數 | 0 |
| 流廢標率 | 0.0% |
得標廠商排行
屏東縣政府·2026 · 共 100 家
| 廠商 | 得標 | 投標 | 累計得標金額 | 最近得標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富立丞營造有限公司 | 10 | 35 | 1,400 萬 | 2026-04-30 | 8.2% |
| 三恆一樹行銷有限公司 | 9 | 9 | 2,752 萬 | 2026-04-30 | 0.0% |
| 曜吉營造有限公司 | 9 | 26 | 2,286 萬 | 2026-05-06 | 9.4% |
| 鑫瑞源營造股份有限公司 | 6 | 21 | 2,286 萬 | 2026-04-30 | 16.2% |
| 興震益營造有限公司 |
AI 機關分析
複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此機關的完整資料並分析。