| 預算金額 | 37 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-06-18 09:00(還有 1 天) |
| 開標時間 | 2026-06-18 11:00 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
| 機關名稱 | 彰化縣立和群國民中學分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.76.47.96.35 |
| 單位名稱 | 彰化縣立和群國民中學 |
| 機關地址 | 508 彰化縣 和美鎮 美寮路1段390號 |
| 聯絡人 | 詹淑惠 |
| 聯絡電話 | (04)7350071#143 |
| 傳真 | (04)7351524 |
| 電子郵件 | falett@gmail.com |
| 標案案號 | 115-L004 |
|---|---|
| 標案名稱 | 和群國中生科教室配電搬遷案 |
| 標的分類 | 工程類 / 5164-電力工程 |
| 採購金額級距 | 未達公告金額 |
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-06-04 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-06-18 09:00(還有 1 天) |
| 開標時間 | 2026-06-18 11:00 |
| 開標地點 | 彰化縣立和群國民中學地下室演講廳(彰化縣和美鎮柑井里美寮路1段390號) |
| 押標金 | 否 |
| 收受投標地點 | 508彰化縣和美鎮美寮路1段390號(彰化縣立和群國民中學總務處事務組) |
| 履約地點 | 彰化縣(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 機關通知日起7日內或於議價時與機關協調開工日期開工,並於開工之日起45日內竣工 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅廠商依工業團體法或商業團體法加入工業或商業團體之證明除上述外之其他資格營業項目為登記E601010丙級(含)以上電器承裝業或其他專業廠商。 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 彰化縣立和群國民中學 | E棟柔道及管樂練習室屋頂漏水、周邊淹水及一樓地板滲水改善工程 | 114 萬 | — | — |
| 2026-05-07 | 彰化縣立和群國民中學 | 彰化縣和群國民中學114年度公立國民中小學老舊廁所整修工程 | 275 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 台灣電力股份有限公司台北北區營業處 | 115年高壓配電箱、配電室照明及通風、配電台構架、鐵絲網圍籬、高壓分歧接頭構架及配電室(場)基礎等設備裝置工程 | 1,100 萬 | — | — |
| 2026-06-16 | 臺灣銀行股份有限公司 | 屏東分行高壓用電變更為低壓用電工程案 | 150 萬 | — | — |
| 2026-06-16 | 台灣電力股份有限公司台北供電區營運處 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 屏東縣瑪家鄉北葉國民小學 | 屏東縣原住民族教育資源中心-114學年度資訊用品採購 | 20 萬 | — | — |
| 2026-06-16 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 | 115年新竹醫院內科部自動心肺復甦系統零件更換維修案 | 20 萬 | — | — |
| 2026-06-16 | 桃園市蘆竹區海湖國民小學 |
| 115年度土木積點工程(基隆段) |
| 4,950 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-16 | 台灣電力股份有限公司雲林區營業處 | 雲林區營業處114年乙工區配電管路工程(第一次契約變更) | 3,127 萬 | 3,107 萬 | 0.6% |
| 2026-06-15 | 台灣電力股份有限公司雲林區營業處 | 雲林區營業處114年甲工區配電管路工程(第一次契約變更) | 2,644 萬 | 2,644 萬 | 0.0% |
| 115學年度國小身心障礙類集中式特教班增設-委託設計監造服務勞務採購 |
| 22 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-16 | 苗栗縣苑裡鎮公所 | 115年苗栗縣苑裡鎮立游泳池委託管理 | 42 萬 | — | — |
| 2026-06-16 | 金門縣金城鎮公所 | 金門縣金城鎮夏墅社區發展協會購置監視系統設備財物採購案 | 30 萬 | — | — |