| 預算金額 | 37 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-06-23 17:00(還有 6 天) |
| 開標時間 | 2026-06-24 10:00 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
| 機關名稱 | 農業部林業試驗所分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | A.19.10 |
| 單位名稱 | 森林經營組 |
| 機關地址 | 100 臺北市 中正區 南海路53號 |
| 聯絡人 | 工作說明相關規範:王韻皓小姐#1204;招標相關:黃純玲小姐#1102 |
| 聯絡電話 | (02)23039978 |
| 傳真 | (02)23896318 |
| 電子郵件 | batty@tfri.gov.tw |
| 標案案號 | 115A026-02 |
|---|---|
| 標案名稱 | ENVI遙測影像處理系統維護乙式 |
| 標的分類 | 勞務類 / 842-軟體執行服務 |
| 採購金額級距 | 未達公告金額 |
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-06-12 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-06-23 17:00(還有 6 天) |
| 開標時間 | 2026-06-24 10:00 |
| 開標地點 | 本所行政大樓4樓會議室(臺北市中正區南海路53號) |
| 押標金 | 否 |
| 收受投標地點 | 本所收發單位(100051臺北市中正區南海路53號) |
| 履約地點 | 臺北市(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 自決標日之次日起至115年12月24日止。 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅除上述外之其他資格合法設立的廠商,投標時應檢附的文件詳見附加說明欄 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 農業部林業試驗所 | 挖掘機1台 | 160 萬 | — | — |
| 2026-06-12 | 農業部林業試驗所 | 埤子頭植物園步道整修工程委託設計暨監造服務工作 | 39 萬 | — | — |
| 2026-06-08 | 農業部林業試驗所 | 「樹木風險管理資訊平台網站維護」1式 | 37 萬 | 34 萬 | 7.5% |
| 2026-06-05 | 農業部林業試驗所 | 貨車一輛 | 87 萬 | — | — |
| 2026-06-04 | 農業部林業試驗所 | 2027年行事曆印刷1式 | 130 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 臺北市立聯合醫院 | 病房助理照顧網頁平台系統建置委外服務採購案 | 120 萬 | — | — |
| 2026-06-16 | 經濟部智慧財產局 | 115年至116年全國共享版機關內部差勤系統(WebITR)營運服務委外案 | 42 萬 | — | — |
| 2026-06-16 | 臺北市議會 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 屏東縣瑪家鄉北葉國民小學 | 屏東縣原住民族教育資源中心-114學年度資訊用品採購 | 20 萬 | — | — |
| 2026-06-16 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 | 115年新竹醫院內科部自動心肺復甦系統零件更換維修案 | 20 萬 | — | — |
| 2026-06-16 | 桃園市蘆竹區海湖國民小學 |
| 新聞知識系統改版建置案 |
| 430 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-16 | 農業部林業及自然保育署 | 115年林產物產銷履歷資訊系統維運 | 108 萬 | 106 萬 | 1.9% |
| 2026-06-16 | 衛生福利部中央健康保險署 | 115年公文線上簽核系統應用憑證製發及使用年費採購案 | 68 萬 | 68 萬 | 0.4% |
| 115學年度國小身心障礙類集中式特教班增設-委託設計監造服務勞務採購 |
| 22 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-16 | 苗栗縣苑裡鎮公所 | 115年苗栗縣苑裡鎮立游泳池委託管理 | 42 萬 | — | — |
| 2026-06-16 | 金門縣金城鎮公所 | 金門縣金城鎮夏墅社區發展協會購置監視系統設備財物採購案 | 30 萬 | — | — |