| 預算金額 | 48 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-05-12 10:00 |
| 開標時間 | 2026-05-12 10:30 |
| 決標方式 | 參考最有利標精神 |
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
| 機關名稱 | 基隆市安樂區安樂國民小學分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.76.57.97.15 |
| 單位名稱 | 基隆市安樂區安樂國民小學 |
| 機關地址 | 204 基隆市 安樂區 安一路177巷23號 |
| 聯絡人 | 李守唐 |
| 聯絡電話 | (02)24220814#37 |
| 傳真 | (02)24292728 |
| 電子郵件 | l9482020@yahoo.com.tw |
| 標案案號 | AL1150008 |
|---|---|
| 標案名稱 | 115年幼兒園室內監視設備採購 |
| 標的分類 | 財物類 / 47-收音機、電視,通訊器材及儀器 |
| 採購金額級距 | 未達公告金額 |
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
|---|---|
| 決標方式 | 參考最有利標精神 |
| 公告日 | 2026-05-04 |
| 是否訂底價 | 否 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 是 |
| 截止投標 | 2026-05-12 10:00 |
| 開標時間 | 2026-05-12 10:30 |
| 開標地點 | 基隆市安樂國小行政大樓1樓綜合教室 |
| 押標金 | 否 |
| 收受投標地點 | 204基隆市安樂區安一路177巷23號。電子投標文件請於政府電子採購網(https://web.pcc.gov.tw)線上投標 |
| 履約地點 | 基隆市(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 甲方通知日起30日曆天 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記為身心障礙福利機構團體或庇護工場為原住民廠商廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅廠商依工業團體法或商業團體法加入工業或商業團體之證明 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 新北市林口區興福國民小學 | 115年幼兒園改善教學環境設施設備採購案 | 117 萬 | — | — |
| 2026-06-11 | 農業部林業及自然保育署臺中分署 | 115年度測量儀器設備採購 | 90 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 基隆市安樂區安樂國民小學 | 基隆市安樂區安樂國民小學幼兒園教學環境設施改善工程 | 563 萬 | — | — |
| 2026-05-14 | 基隆市安樂區安樂國民小學 | 115年度樹木修剪及環境整理計畫 | 30 萬 | — | — |
| 2026-05-12 | 基隆市安樂區安樂國民小學 | 115年學生游泳課程及體驗活動 | — | 66 萬 | — |
| 2026-05-12 | 基隆市安樂區安樂國民小學 | 115年幼兒園室內監視設備採購 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 彰化縣田尾鄉田尾國民小學 | 田尾國小英語國際村教室設備採購案 | 40 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 臺中區漁會 | 松柏漁港港區監控系統建置 | 57 萬 | 57 萬 | 0.0% |
| 2026-06-17 | 臺中市立成功國民中學 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 台灣電力股份有限公司第三核能發電廠 | VIKING OIL GEAR PUMP一批 | 30 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 社團法人中華民國工業安全衛生協會 | 115年度即測即評及發證技能檢定-堆高機操作維修保養採購案 | 50 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 臺北市立啟聰學校 |
| 48 萬 |
| 48 萬 |
| 0.0% |
| 成功國中智慧教室觸控螢幕 |
| 78 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-17 | 澎湖縣立中正國民中學 | 115年度音響設備及擴大機採購案 | 21 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 桃園市立福豐國民中學 | 「監視系統設備更新建置」採購案 | 270 萬 | — | — |
| 5 萬 |
| 5 萬 |
| 0.0% |
| 2026-06-17 | 國立基隆女子高級中學 | 115學年度高一公民訓練活動 | 32 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 高雄餐旅分處廚房廢棄物委託清運案 | 32 萬 | — | — |