複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 115年馬公防爆門汰換工程 | 國防部空軍司令部 | 3,491 萬 | 2,550 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 國防部空軍司令部 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 1 | — |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 澎富營造工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 萬田營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 正大營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 佶鑫營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 港京營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 昇杰營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 東引環保科技有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 國防部空軍司令部 | 115年馬公防爆門汰換工程 | 3,491 萬 | 落選 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 久田營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |