複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 115年新北市石門區性平健行暨防災宣導活動宣導品採購 | 新北市石門區公所 | 38 萬 | 38 萬 | 落選 |
| 2026-05-06 | 烈嶼鄉115年母親節禮品-馬克杯採購 | 金門縣烈嶼鄉公所 | 40 萬 | 40 萬 | 落選 |
| 2026-05-06 | 內湖區湖元里115年度母親節、端午節及父親節宣導品採購案 | 臺北市內湖區公所 | 149 萬 | 142 萬 | 落選 |
| 2026-04-28 | 國立員林家商115年度友善提供多元生理用品 | 國立員林高級家事商業職業學校 | 29 萬 | 14 萬 | 落選 |
| 2026-04-20 | 內湖區週美里115年度母親節宣導品採購案 | 臺北市內湖區公所 | 41 萬 | 39 萬 | 落選 |
| 2026-04-10 | 115年多元生理用品 | 新北市立淡水高級商工職業學校 | 16 萬 | 10 萬 | 落選 |
| 2026-04-09 | 嘉義縣立竹崎高中114學年度高中優質化iPad平板採購案 | 嘉義縣立竹崎高級中學 | 18 萬 | 16 萬 | 落選 |
| 2026-04-08 | 臺中市清水區115年國軍番仔寮射擊場睦鄰捐助經費公益支出-高美里、裕嘉里、高北里、高東里活動宣導品 | 臺中市清水區公所 | 39 萬 | 36 萬 | 落選 |
| 2026-04-01 | 115年竹北市公所推動廢棄物回收及源頭減量業務宣導品採購案 | 新竹縣竹北市公所 | 140 萬 | 140 萬 | 落選 |
| 2026-03-31 | 臺中市龍井區新庄里慶祝端午節暨節能減碳宣導活動宣導品 | 臺中市龍井區公所 | 44 萬 | 44 萬 | 落選 |
| 2026-03-31 | IPAD 平板電腦 | 國立雲林科技大學 | 49 萬 | 41 萬 | 落選 |
| 2026-03-31 | 115年度友善提供多元生理用品採購 | 國立恆春高級工商職業學校 | 24 萬 | 15 萬 | 落選 |
| 2026-03-17 | 新北市三芝區公所辦理115年度各里購置香皂禮盒(開口合約) | 新北市三芝區公所 | 200 萬 | 46 萬 | 落選 |
| 2026-03-06 | iPad Air 13吋平板電腦 | 高雄市立民生醫院 | 60 萬 | 52 萬 | 得標 |
| 2026-03-04 | 客製化淡江大橋通車紀念及淡水藝術嘉年華系列活動束口後背袋財物採購案 | 新北市淡水區公所 | 45 萬 | 28 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 臺北市內湖區公所 | 0 | 2 | — |
| 高雄市立民生醫院 | 1 | 1 | 52 萬 |
| 新竹縣竹北市公所 | 0 | 1 | — |
| 嘉義縣立竹崎高級中學 | 0 | 1 | — |
| 新北市立淡水高級商工職業學校 | 0 | 1 | — |
| 新北市淡水區公所 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 15 | 52 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 景忠實業股份有限公司 | 6 | 1 | 0 |
| 康興醫療器材有限公司 | 3 | 1 | 0 |
| 脈動心聯股份有限公司 | 3 | 2 | 1 |
| 金正興國際有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 旺泉食品行 | 2 | 1 | 0 |
| 蕙泰有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 五豐有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 新北市淡水區公所 | 客製化淡江大橋通車紀念及淡水藝術嘉年華系列活動束口後背袋財物採購案 | 45 萬 | 落選 |
| 2026-03-06 | 高雄市立民生醫院 | iPad Air 13吋平板電腦 | 60 萬 | 得標 |
| 2026-03-17 | 新北市三芝區公所 | 新北市三芝區公所辦理115年度各里購置香皂禮盒(開口合約) | 200 萬 | 落選 |
| 2026-03-31 | 國立恆春高級工商職業學校 | 115年度友善提供多元生理用品採購 | 24 萬 | 落選 |
| 2026-03-31 | 國立雲林科技大學 | IPAD 平板電腦 | 49 萬 |
| 0 |
| 1 |
| — |
| 國立雲林科技大學 | 0 | 1 | — |
| 新北市石門區公所 | 0 | 1 | — |
| 臺中市清水區公所 | 0 | 1 | — |
| 臺中市龍井區公所 | 0 | 1 | — |
| 國立恆春高級工商職業學校 | 0 | 1 | — |
| 國立員林高級家事商業職業學校 | 0 | 1 | — |
| 新北市三芝區公所 | 0 | 1 | — |
| 金門縣烈嶼鄉公所 | 0 | 1 | — |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| 嬌聯股份有限公司 | 2 | 1 | 0 |
| 永燁國際開發股份有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 橙川有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 一鼎泓股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 奇炘有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 晶實科技股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 台灣精品開發有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 芙玉寶生技股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 胤帥企業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 高歆有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 寵恩企業股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 亞瑪薩國際有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 智橋企業有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 品味生活實業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 瑪斯洛國際有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 台灣先創科技有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 喬婕廣告行銷商行 | 1 | 0 | 0 |
| 金亞村企業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 康那香企業股份有限公司 (KNH ENTERPRISE CO., LTD.) | 1 | 0 | 0 |
| 葦萱實業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 奕龍土木包工業 | 1 | 0 | 1 |
| 介順商行 | 1 | 1 | 0 |
| 拓盛五金百貨商行 | 1 | 0 | 0 |
| 德雅股份有限公司 (DEYA CO., LTD.) | 1 | 0 | 0 |
| 澄典有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 品卓企業股份有限公司 (UNI-PARAGON ENTERPRISE CO., LTD.) | 1 | 1 | 0 |
| 朝暘興業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 臺鹽實業股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 泰智有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 冠鳴有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 双美禮品贈品行 | 1 | 0 | 0 |
| 通力實業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 君耀企業有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 艾農生物科技有限公司 (ARTEMISIA BIOTECHNOLOGY CO., LTD.) | 1 | 0 | 0 |
| 龍庭企業有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 新力印花實業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 博貿企業股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 閎逸企業社 | 1 | 0 | 0 |
| 帛優企業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 中華電信股份有限公司企業客戶分公司 | 1 | 0 | 1 |
| 落選 |
| 2026-03-31 | 臺中市龍井區公所 | 臺中市龍井區新庄里慶祝端午節暨節能減碳宣導活動宣導品 | 44 萬 | 落選 |
| 2026-04-01 | 新竹縣竹北市公所 | 115年竹北市公所推動廢棄物回收及源頭減量業務宣導品採購案 | 140 萬 | 落選 |
| 2026-04-08 | 臺中市清水區公所 | 臺中市清水區115年國軍番仔寮射擊場睦鄰捐助經費公益支出-高美里、裕嘉里、高北里、高東里活動宣導品 | 39 萬 | 落選 |
| 2026-04-09 | 嘉義縣立竹崎高級中學 | 嘉義縣立竹崎高中114學年度高中優質化iPad平板採購案 | 18 萬 | 落選 |
| 2026-04-10 | 新北市立淡水高級商工職業學校 | 115年多元生理用品 | 16 萬 | 落選 |
| 2026-04-20 | 臺北市內湖區公所 | 內湖區週美里115年度母親節宣導品採購案 | 41 萬 | 落選 |
| 2026-04-28 | 國立員林高級家事商業職業學校 | 國立員林家商115年度友善提供多元生理用品 | 29 萬 | 落選 |
| 2026-05-06 | 金門縣烈嶼鄉公所 | 烈嶼鄉115年母親節禮品-馬克杯採購 | 40 萬 | 落選 |
| 2026-05-07 | 新北市石門區公所 | 115年新北市石門區性平健行暨防災宣導活動宣導品採購 | 38 萬 | 落選 |