複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 臺北郵局快捷郵件科郵件處理人員勞務承攬 | 中華郵政股份有限公司臺北郵局 | 429 萬 | 421 萬 | 得標 |
| 2026-04-16 | 臺北郵件處理中心運輸科郵件處理承攬 | 中華郵政股份有限公司臺北郵件處理中心 | 3,870 萬 | 3,764 萬 | 落選 |
| 2026-04-15 | 電商郵件夜間上收運輸 | 中華郵政股份有限公司桃園郵局 | 456 萬 | 374 萬 | 落選 |
| 2026-04-10 | 臺北郵局快捷郵件科銷票人員勞務承攬 | 中華郵政股份有限公司臺北郵局 | 483 萬 | 431 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 中華郵政股份有限公司臺北郵局 | 1 | 2 | 421 萬 |
| 中華郵政股份有限公司桃園郵局 | 0 | 1 | — |
| 中華郵政股份有限公司臺北郵件處理中心 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 4 | 421 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 明治流通股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 宏立貨運有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 昭良企業有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 拓耘企業股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 華天貨運有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 沅陽交通股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 明嘉運輸股份有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 中華郵政股份有限公司臺北郵局 | 臺北郵局快捷郵件科銷票人員勞務承攬 | 483 萬 | 落選 |
| 2026-04-15 | 中華郵政股份有限公司桃園郵局 | 電商郵件夜間上收運輸 | 456 萬 | 落選 |
| 2026-04-16 | 中華郵政股份有限公司臺北郵件處理中心 | 臺北郵件處理中心運輸科郵件處理承攬 | 3,870 萬 | 落選 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 裕富貨運有限公司 | 1 | 0 | 0 |