複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 臺中市立南屯幼兒園115學年度餐點食材採購 | 臺中市立南屯托兒所 | 655 萬 | 655 萬 | 得標 |
| 2026-05-04 | 臺中市立豐原幼兒園115學年度幼兒餐點食材供應採購 | 臺中市立豐原幼兒園 | 684 萬 | 684 萬 | 得標 |
| 2026-04-29 | 115學年度幼童餐點食材供應採購 | 臺中市立太平幼兒園 | 466 萬 | 466 萬 | 得標 |
| 2026-04-29 | 臺中市立石岡幼兒園115學年度幼兒餐點食材採購案 | 臺中市立石岡托兒所 | 261 萬 | 261 萬 | 得標 |
| 2026-04-16 | 臺中市立龍井幼兒園114學年度幼童餐點食材供應採購(後續擴充) | 臺中市立龍井幼兒園 | 562 萬 | 562 萬 | 得標 |
| 2026-03-31 | 臺中市立新社幼兒園115學年度第1、2學期幼童餐點食材供應採購 | 臺中市立新社幼兒園 | 233 萬 | 233 萬 | 得標 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 5 | 2,178 萬 |
| 勞務類 | 1 | 684 萬 |
| 1 |
| 233 萬 |
| 684 萬 |
| 得標 |
| 2026-05-08 | 臺中市立南屯托兒所 | 臺中市立南屯幼兒園115學年度餐點食材採購 | 655 萬 | 得標 |