複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 115年南投段自行車路網護欄及附屬設施改善工程 | 交通部公路局中區養護工程分局 | 1,689 萬 | 1,413 萬 | 落選 |
| 2026-05-12 | 114鹿谷鄉鳳凰國小鋪面及環境改善工程 | 南投縣鹿谷鄉公所 | 134 萬 | 126 萬 | 得標 |
| 2026-05-12 | 115彰雅村凍頂巷邊坡及鋪面改善工程 | 南投縣鹿谷鄉公所 | 72 萬 | 67 萬 | 得標 |
| 2026-05-08 | 永隆村村里道路鋪面改善工程 | 南投縣鹿谷鄉公所 | 424 萬 | 402 萬 | 得標 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 24 | 8,372 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 大玉營造有限公司 | 4 | 0 | 4 |
| 暘明土木包工業 | 3 | 0 | 2 |
| 隆郢營造股份有限公司 | 2 | 1 | 1 |
| 源晟土木包工業 | 2 | 1 | 1 |
| 瑛睿營造有限公司 | 2 | 1 | 0 |
| 明高工程股份有限公司 | 2 | 0 | 2 |
| 三興營造工程有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 南投縣魚池鄉公所 | 魚池鄉金龍山道路及澀水社區環村道路支線改善工程 | 53 萬 | 得標 |
| 2026-03-18 | 農業部農村發展及水土保持署南投分署 | 茶及飲料作物改良場南部分場農路改善工程 | 354 萬 | 落選 |
| 2026-03-18 | 南投縣鹿谷鄉公所 | 「初鄉村姜仔寮坑水頭巷農路改善工程」等3件 | 94 萬 | 落選 |
| 2026-03-19 | 南投縣集集鎮公所 | 114集集鎮富山里7鄰至集集大山產業道路改善工程 | 42 萬 | 得標 |
| 2026-03-26 | 南投縣政府 | 114國姓鄉石門村大岸頂道路工程、114國姓鄉大石村佳走坪往土地公廟聯絡道路工程 |
| 2026-05-08 |
| 台14線54K-55K崎下路段及台21線43K-44K+655西安路一段改善工程 |
| 交通部公路局中區養護工程分局 |
| 3,490 萬 |
| 3,069 萬 |
| 得標 |
| 2026-05-06 | Danas-H-01-07-4-南投市內興里大埤登山步道災後復建工程 | 南投縣南投市公所 | 741 萬 | 630 萬 | 落選 |
| 2026-04-29 | Danas-H-01-07-4-中寮鄉永福村竹坑路支線道路災修復建工程等4件 | 南投縣政府 | 1,203 萬 | 1,080 萬 | 落選 |
| 2026-04-29 | Danas-F-06-02-04-114年8月楊柳颱風-南投市內轆排水支線-1(南營路155巷旁)護岸災修復建工程 | 南投縣南投市公所 | 761 萬 | 722 萬 | 得標 |
| 2026-04-27 | 濁水溪玉峰橋上游段河床便道維護管理作業(114開口合約) | 經濟部水利署第四河川分署 | 4,869 萬 | 4,460 萬 | 落選 |
| 2026-04-24 | 115年南崗產業園區道路及人行道修復改善工程 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 1,941 萬 | 1,637 萬 | 落選 |
| 2026-04-22 | 115集鹿橋下游河床運輸便道施設維護及管理工程(開口契約) | 南投縣政府 | 2,600 萬 | 2,338 萬 | 得標 |
| 2026-04-21 | 鳳凰自然教育園區路面整修工程 | 國立臺灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處 | 264 萬 | 193 萬 | 落選 |
| 2026-04-16 | Danas-H-01-07-4-集集鎮集集里環山街270巷道路邊坡災復工程-等4件 | 南投縣集集鎮公所 | 592 萬 | 562 萬 | 得標 |
| 2026-04-15 | 115-FR-08-3-002深坑羊灣農路改善工程 | 南投縣鹿谷鄉公所 | 583 萬 | 553 萬 | 得標 |
| 2026-04-08 | 114年度管線挖掘路面改善工程 | 南投縣名間鄉公所 | 268 萬 | 254 萬 | 得標 |
| 2026-04-01 | 114中寮鄉永福村仙峰巷13鄰道路改善工程等4件 | 南投縣政府 | 243 萬 | 223 萬 | 落選 |
| 2026-04-01 | 114南投市新草尾嶺段 657、737地號農路改善工程等4件 | 南投縣政府 | 202 萬 | 190 萬 | 得標 |
| 2026-03-26 | 114國姓鄉石門村大岸頂道路工程、114國姓鄉大石村佳走坪往土地公廟聯絡道路工程 | 南投縣政府 | 222 萬 | 178 萬 | 落選 |
| 2026-03-19 | 114集集鎮富山里7鄰至集集大山產業道路改善工程 | 南投縣集集鎮公所 | 42 萬 | 40 萬 | 得標 |
| 2026-03-18 | Danas-H-01-06-4-國姓鄉南港村長石巷及支線農路災害復建工程 | 農業部農村發展及水土保持署南投分署 | 605 萬 | 542 萬 | 落選 |
| 2026-03-18 | 「初鄉村姜仔寮坑水頭巷農路改善工程」等3件 | 南投縣鹿谷鄉公所 | 94 萬 | 88 萬 | 落選 |
| 2026-03-18 | 茶及飲料作物改良場南部分場農路改善工程 | 農業部農村發展及水土保持署南投分署 | 354 萬 | 292 萬 | 落選 |
| 2026-03-12 | 115-FR-05-3-018魚池鄉中明村及五城村農路改善工程 | 南投縣魚池鄉公所 | 625 萬 | 539 萬 | 落選 |
| 2026-03-04 | 魚池鄉金龍山道路及澀水社區環村道路支線改善工程 | 南投縣魚池鄉公所 | 53 萬 | 50 萬 | 得標 |
| 1 |
| 2 |
| 3,069 萬 |
| 農業部農村發展及水土保持署南投分署 | 0 | 2 | — |
| 南投縣名間鄉公所 | 1 | 1 | 254 萬 |
| 國立臺灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處 | 0 | 1 | — |
| 經濟部水利署第四河川分署 | 0 | 1 | — |
| 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 0 | 1 | — |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| 速德營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 奕達營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 高灃營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 沂鎰營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 東岳營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 隆勝營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 展朋營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 陞宏益營造有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 豐越土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 和億豐營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 宇進營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 昕樂營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 隆盈營造股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 裕昇營造有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 忠進營造有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 龍申營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 永承營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 中魁工程開發有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 龍碩土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 協全營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 威揚營造股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 成翔土木包工業 | 1 | 0 | 1 |
| 威銓營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 顯昌營造股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 寶嶸營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 鎮彰土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 總福營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 展域營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 賜倉營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 德勝營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 大統土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 222 萬 |
| 落選 |
| 2026-04-08 | 南投縣名間鄉公所 | 114年度管線挖掘路面改善工程 | 268 萬 | 得標 |
| 2026-04-21 | 國立臺灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處 | 鳳凰自然教育園區路面整修工程 | 264 萬 | 落選 |
| 2026-04-24 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 115年南崗產業園區道路及人行道修復改善工程 | 1,941 萬 | 落選 |
| 2026-04-27 | 經濟部水利署第四河川分署 | 濁水溪玉峰橋上游段河床便道維護管理作業(114開口合約) | 4,869 萬 | 落選 |
| 2026-04-29 | 南投縣南投市公所 | Danas-F-06-02-04-114年8月楊柳颱風-南投市內轆排水支線-1(南營路155巷旁)護岸災修復建工程 | 761 萬 | 得標 |
| 2026-05-08 | 交通部公路局中區養護工程分局 | 台14線54K-55K崎下路段及台21線43K-44K+655西安路一段改善工程 | 3,490 萬 | 得標 |