複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 花蓮縣考古博物館典藏庫房建置計畫工程 | 花蓮縣文化局 | 1,095 萬 | 888 萬 | 落選 |
| 2026-04-07 | 花蓮港20號橋拆除工程 | 臺灣港務股份有限公司花蓮港務分公司 | 2,670 萬 | 1,289 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 臺灣港務股份有限公司花蓮港務分公司 | 0 | 1 | — |
| 花蓮縣文化局 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 2 | — |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 鉅松營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 禾莘室內裝修有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 昭盛營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 永曄營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 聿誠營造股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 金中興營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 偉盛室內裝修設計 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 臺灣港務股份有限公司花蓮港務分公司 | 花蓮港20號橋拆除工程 | 2,670 萬 | 落選 |
| 2026-04-07 | 花蓮縣文化局 | 花蓮縣考古博物館典藏庫房建置計畫工程 | 1,095 萬 | 落選 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |