複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 新北市立安康高級中學1227地震災損復建工程 | 新北市立安康高級中學 | 34 萬 | 34 萬 | 落選 |
| 2026-05-12 | 115年度電動鐵捲門汰舊更新採購 | 基隆市安樂區長樂國民小學 | 40 萬 | 40 萬 | 落選 |
| 2026-05-11 | 仁愛樓機車棚改善工程 | 桃園市立南崁國民中學 | 126 萬 | 106 萬 | 落選 |
| 2026-05-07 | 西北角圍牆崩裂修建工程 | 桃園市立南崁國民中學 | 82 萬 | 75 萬 | 得標 |
| 2026-05-04 | 植栽區地坪暨圍牆隔柵整修工程 | 臺北市立信義幼兒園 | 83 萬 | 83 萬 | 落選 |
| 2026-04-30 | 新北市坪林區坪林國民小學1227地震災損復建工程案 | 新北市坪林區坪林國民小學 | 44 萬 | 44 萬 | 落選 |
| 2026-04-27 | 藝文生態館戶外木平台整修工程 | 國立臺北藝術大學 | 125 萬 | 112 萬 | 得標 |
| 2026-04-23 | 115年度精進校園無障礙設施改善工程 | 臺北市北投區關渡國民小學 | 84 萬 | 64 萬 | 落選 |
| 2026-04-22 | 新山水庫715巷入口處大門更新 | 台灣自來水股份有限公司第一區管理處 | 60 萬 | 55 萬 | 落選 |
| 2026-04-15 | 115年度校園圍牆台電區域整修工程 | 臺北市大同區太平國民小學 | 153 萬 | 112 萬 | 落選 |
| 2026-04-14 | 快樂樓前側木棧板改善工程 | 新北市三重區光興國民小學 | 30 萬 | 30 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 桃園市立南崁國民中學 | 1 | 2 | 75 萬 |
| 國立臺北藝術大學 | 1 | 1 | 112 萬 |
| 臺北市立信義幼兒園 | 0 | 1 | — |
| 臺北市北投區關渡國民小學 | 0 | 1 | — |
| 臺北市大同區太平國民小學 | 0 | 1 | — |
| 基隆市安樂區長樂國民小學 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 8 | 187 萬 |
| 財物類 | 3 | — |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 新北市三重區光興國民小學 | 快樂樓前側木棧板改善工程 | 30 萬 | 落選 |
| 2026-04-15 | 臺北市大同區太平國民小學 | 115年度校園圍牆台電區域整修工程 | 153 萬 | 落選 |
| 2026-04-22 | 台灣自來水股份有限公司第一區管理處 | 新山水庫715巷入口處大門更新 | 60 萬 | 落選 |
| 2026-04-23 | 臺北市北投區關渡國民小學 | 115年度精進校園無障礙設施改善工程 | 84 萬 | 落選 |
| 2026-04-27 | 國立臺北藝術大學 |
| 0 |
| 1 |
| — |
| 新北市立安康高級中學 | 0 | 1 | — |
| 新北市坪林區坪林國民小學 | 0 | 1 | — |
| 新北市三重區光興國民小學 | 0 | 1 | — |
| 台灣自來水股份有限公司第一區管理處 | 0 | 1 | — |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 弘展室內裝修工程有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 際騰工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 大啟室內裝修設計有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 建晨土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 欣立土木包工業 | 1 | 1 | 0 |
| 鼎創土木包工業 | 1 | 0 | 1 |
| 鉅象機械工程有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 碁淞土木包工業 | 1 | 1 | 0 |
| 聖毅鑫有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 寶庫建設有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 震銘室內裝修有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 展圖室內裝修工程有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 金隆營造股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 宏軒土木工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 喬碩營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 彬峸工程有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 明展土木建築有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 億格勝工程有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 磐笙土木包工業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 某某室內裝修設計有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 恆陞營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 藝文生態館戶外木平台整修工程 |
| 125 萬 |
| 得標 |
| 2026-04-30 | 新北市坪林區坪林國民小學 | 新北市坪林區坪林國民小學1227地震災損復建工程案 | 44 萬 | 落選 |
| 2026-05-04 | 臺北市立信義幼兒園 | 植栽區地坪暨圍牆隔柵整修工程 | 83 萬 | 落選 |
| 2026-05-07 | 桃園市立南崁國民中學 | 西北角圍牆崩裂修建工程 | 82 萬 | 得標 |
| 2026-05-12 | 新北市立安康高級中學 | 新北市立安康高級中學1227地震災損復建工程 | 34 萬 | 落選 |
| 2026-05-12 | 基隆市安樂區長樂國民小學 | 115年度電動鐵捲門汰舊更新採購 | 40 萬 | 落選 |