複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 彰化縣政府 | 1 | 2 | 1,537 萬 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 2 | 1,537 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 君蓁忻營造有限公司 | 2 | 0 | 1 |
| 中廣福營造有限公司 | 2 | 1 | 1 |
| 帝郡營造股份有限公司 | 2 | 0 | 1 |
| 立群營造工程有限公司 | 2 | 0 | 1 |
| 藤源營造股份有限公司 | 2 | 2 | 1 |
| 三興營造工程有限公司 | 2 | 2 | 1 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 彰化縣政府 | 115年度彰化縣地方小型工程開口契約 | 1.9 億 | 得標 |
| 2 |
| 2 |
| 1 |
| 華呈營造有限公司 | 2 | 1 | 1 |
| 三春營造有限公司 | 2 | 0 | 1 |
| 玄亦營造股份有限公司 | 2 | 1 | 1 |
| 宏聯營造工程股份有限公司 | 2 | 1 | 1 |
| 拓德營造有限公司 | 2 | 2 | 1 |
| 柏安營造有限公司 | 2 | 1 | 1 |
| 昱睿營造有限公司 | 2 | 0 | 1 |
| 肇益營造工程有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 東悅營造股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 新越營造有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 威揚營造股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 營泰工程股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 隆盈營造股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |