複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | Danas-H-01-06-6-圳南村大豐農路災害復建工程 | 農業部農村發展及水土保持署南投分署 | 687 萬 | 583 萬 | 落選 |
| 2026-04-15 | 光華村柑仔宅尾農路改善工程 | 農業部農村發展及水土保持署南投分署 | 622 萬 | 563 萬 | 得標 |
| 2026-04-15 | 復興村永安社區活動中心新城巷及復興巷農路改善工程 | 農業部農村發展及水土保持署南投分署 | 159 萬 | 138 萬 | 得標 |
| 2026-04-02 | 過山村開元后排水改善工程 | 農業部農村發展及水土保持署南投分署 | 248 萬 | 229 萬 | 得標 |
| 2026-04-02 | 大偏林橋旁坑溝整治工程 | 農業部農村發展及水土保持署南投分署 | 180 萬 | 163 萬 | 得標 |
| 2026-04-02 | 桃源村半天寮坑溝整治工程 | 農業部農村發展及水土保持署南投分署 | 270 萬 | 241 萬 | 得標 |
| 2026-03-31 | 新城巷新坪溪野溪整治工程 | 農業部農村發展及水土保持署南投分署 | 672 萬 | 497 萬 | 落選 |
| 2026-03-25 | 水尾野溪整治工程 | 農業部農村發展及水土保持署南投分署 | 440 萬 | 335 萬 | 落選 |
| 2026-03-25 | 投縣LL004大崙尾內高道路護坡改善工程 | 農業部農村發展及水土保持署南投分署 | 802 萬 | 634 萬 | 落選 |
| 2026-03-25 | 竹豐野溪整治工程 | 農業部農村發展及水土保持署南投分署 | 830 萬 | 655 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 農業部農村發展及水土保持署南投分署 | 5 | 10 | 1,334 萬 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 10 | 1,334 萬 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 農業部農村發展及水土保持署南投分署 | 竹豐野溪整治工程 | 830 萬 | 落選 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 凱立營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 昇宏泰工程有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 嘉緯營造有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 德勝營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 賜倉營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 久伯營造有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 顯昌營造股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |