複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 「健康台灣深耕計畫-永續護理價值、重塑護理形象微電影製作」案 | 彰化縣護理師護士公會 | 195 萬 | 193 萬 | 落選 |
| 2026-05-04 | 臺北市115學年度特殊優良教師頒獎典禮影片 | 臺北市立大安高級工業職業學校 | 45 萬 | 44 萬 | 落選 |
| 2026-04-29 | 「2026客家紀錄片製作」採購案 | 財團法人台北市客家文化基金會 | 260 萬 | 240 萬 | 得標 |
| 2026-04-20 | 116學年度產學攜手合作僑生專班及四年制產學合作學士班招生宣傳影片製作 | 僑務委員會 | 100 萬 | 98 萬 | 落選 |
| 2026-04-17 | 115年橫山書法藝術館特展宣傳影片製作採購案 | 桃園市立美術館 | 54 萬 | 54 萬 | 落選 |
| 2026-04-07 | 115年典藏品修護紀錄片拍攝案 | 桃園市立美術館 | 62 萬 | 62 萬 | 落選 |
| 2026-03-31 | 115年度新竹科學園區形象片委製案 | 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 | 350 萬 | 346 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 桃園市立美術館 | 0 | 2 | — |
| 財團法人台北市客家文化基金會 | 1 | 1 | 240 萬 |
| 彰化縣護理師護士公會 | 0 | 1 | — |
| 僑務委員會 | 0 | 1 | — |
| 臺北市立大安高級工業職業學校 | 0 | 1 | — |
| 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 7 | 240 萬 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 | 115年度新竹科學園區形象片委製案 | 350 萬 | 落選 |
| 2026-04-07 | 桃園市立美術館 | 115年典藏品修護紀錄片拍攝案 | 62 萬 | 落選 |
| 2026-04-20 | 僑務委員會 | 116學年度產學攜手合作僑生專班及四年制產學合作學士班招生宣傳影片製作 | 100 萬 | 落選 |
| 2026-04-29 | 財團法人台北市客家文化基金會 | 「2026客家紀錄片製作」採購案 | 260 萬 | 得標 |
| 2026-05-04 | 臺北市立大安高級工業職業學校 |
| 0 |
| 1 |
| — |
| 0 |
| 0 |
| 車可充創藝媒體有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 動靜影像有限公司 | 2 | 1 | 0 |
| 方成事股份有限公司 (Favula Inc.) | 2 | 2 | 0 |
| 綠芽數位行銷有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 美好日子電影有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 喬婕廣告行銷商行 | 1 | 0 | 0 |
| 新視紀整合行銷傳播股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 八藝傳播有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 聚港有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 好男孩影像製作股份有限公司 (Goodboy Film Ltd.) | 1 | 0 | 0 |
| 星苑娛樂事業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 超類映畫有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 安瓜艾爾創意有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 大大樹音樂圖像有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 透島影業有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 逐光慕影股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 大乙傳播事業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 光房子創意股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 全蓁影像有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 倍巧連入網際影視股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 北桃園有線電視股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 愛樂魚影像有限公司 (Aileyu) | 1 | 0 | 0 |
| 新頻道有線電視股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 彰三傳播事業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 舊視界文化藝術有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 溱基創意行銷有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 可可創意廣告有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 太米國際有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 刻時映像工作室 | 1 | 0 | 0 |
| 凹焦影像工作室 | 1 | 1 | 0 |
| 尤里西斯文化創意有限公司 (Ulysses Production & Publishing Co.) | 1 | 0 | 0 |
| 臺北市115學年度特殊優良教師頒獎典禮影片 |
| 45 萬 |
| 落選 |
| 2026-05-07 | 彰化縣護理師護士公會 | 「健康台灣深耕計畫-永續護理價值、重塑護理形象微電影製作」案 | 195 萬 | 落選 |