複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 高雄市茂林區公所 | 6 | 9 | 2,268 萬 |
| 高雄市那瑪夏區公所 | 5 | 8 | 3,146 萬 |
| 高雄市旗山區公所 | 3 | 3 | 1,000 萬 |
| 高雄市政府原住民事務委員會 | 1 | 1 | 780 萬 |
| 屏東縣九如鄉公所 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 22 | 7,194 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 鑫聖興開發工程有限公司 | 5 | 0 | 3 |
| 正全土木包工業 | 4 | 1 | 2 |
| 奇典土木包工業 | 4 | 2 | 1 |
| 進順利土木包工業有限公司 | 4 | 0 | 3 |
| 牧亞土木包工業 | 3 | 1 | 2 |
| 長明土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 文銓營造有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 屏東縣九如鄉公所 | 114年度高屏溪斜張橋下游(斷面63-65)河段疏濬作業周邊工程 | 2,268 萬 | 落選 |
| 2026-03-24 | 高雄市那瑪夏區公所 | Danas-H-01-07-8-那瑪夏區南沙魯里達里沐露營區外農路等兩案災復工程 | 263 萬 | 落選 |
| 2026-03-26 | 高雄市旗山區公所 | 115年度道路側溝、中小排清疏管理維護開口契約工程 | 71 萬 | 得標 |
| 2026-03-26 | 高雄市茂林區公所 | (114年7月丹娜絲颱風及豪雨)高132線7K+200處道路災後復建工程 | 172 萬 | 得標 |
| 2026-03-27 | 高雄市政府原住民事務委員會 | (113年7月凱米颱風)茂林區羅木斯聯絡道0K+300處災後復建工程等2件工程 |
| 2026-04-29 |
| 115年度茂林區颱風、豪雨期間等災後原住民部落道路緊急搶修工程(開口契約) |
| 高雄市茂林區公所 |
| 325 萬 |
| 315 萬 |
| 得標 |
| 2026-04-29 | 115年度災害準備金農路緊急搶修搶險工程(開口契約) | 高雄市那瑪夏區公所 | 553 萬 | 536 萬 | 落選 |
| 2026-04-29 | 115年度災害準備金辦理水利設施救災搶險業務(開口 契約) | 高雄市那瑪夏區公所 | 739 萬 | 720 萬 | 得標 |
| 2026-04-29 | Danas-H-01-07-8-茂林德志霸農路災後復建工程 | 高雄市茂林區公所 | 626 萬 | 610 萬 | 得標 |
| 2026-04-28 | 115年度茂林區各項災害緊急搶修搶險工程(開口契約) | 高雄市茂林區公所 | 258 萬 | 243 萬 | 落選 |
| 2026-04-24 | 115年度旗山區農路零星修繕(開口契約) | 高雄市旗山區公所 | 266 萬 | 265 萬 | 得標 |
| 2026-04-24 | Danas-H-06-02-8(114年7月丹娜絲颱風及豪雨)那瑪夏區瑪雅里環鄉聯絡道1.6k下邊坡災後復建工程 | 高雄市那瑪夏區公所 | 439 萬 | 421 萬 | 落選 |
| 2026-04-22 | 115年度茂林區維管道路路燈行道樹等公共設施災害搶修工程(開口契約) | 高雄市茂林區公所 | 191 萬 | 180 萬 | 落選 |
| 2026-04-22 | 115年度茂林區維管道路等公共設施搶修工程(開口契約) | 高雄市茂林區公所 | 677 萬 | 666 萬 | 得標 |
| 2026-04-22 | 115年度旗山區災害搶險搶修開口契約 | 高雄市旗山區公所 | 668 萬 | 665 萬 | 得標 |
| 2026-04-16 | 那瑪夏區高134線1K及6.3K道路災後復建工程 | 高雄市那瑪夏區公所 | 653 萬 | 640 萬 | 得標 |
| 2026-03-27 | (113年7月凱米颱風)茂林區羅木斯聯絡道0K+300處災後復建工程等2件工程 | 高雄市政府原住民事務委員會 | 804 萬 | 780 萬 | 得標 |
| 2026-03-26 | (114年7月丹娜絲颱風及豪雨)高132線3K+500處道路災後復建工程 | 高雄市茂林區公所 | 204 萬 | 200 萬 | 得標 |
| 2026-03-26 | (114年7月丹娜絲颱風及豪雨)高132線7K+200處道路災後復建工程 | 高雄市茂林區公所 | 172 萬 | 170 萬 | 得標 |
| 2026-03-26 | 115年度道路側溝、中小排清疏管理維護開口契約工程 | 高雄市旗山區公所 | 71 萬 | 70 萬 | 得標 |
| 2026-03-24 | 那瑪夏區瑪雅里楠梓仙溪護岸復建工程 | 高雄市那瑪夏區公所 | 885 萬 | 858 萬 | 得標 |
| 2026-03-24 | Danas-H-01-07-8-那瑪夏區南沙魯里達里沐露營區外農路等兩案災復工程 | 高雄市那瑪夏區公所 | 263 萬 | 257 萬 | 落選 |
| 2026-03-18 | 114年度高屏溪斜張橋下游(斷面63-65)河段疏濬作業周邊工程 | 屏東縣九如鄉公所 | 2,268 萬 | 2,245 萬 | 落選 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 皇冠營造有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 方工土木包工業 | 1 | 1 | 0 |
| 閎鼎土木工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 建富營造股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 鼎誠營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 京都營造有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 銓元營造有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 804 萬 |
| 得標 |