複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 115年度快速鐵捲門更新採購 | 高雄市鳳山區南成國民小學 | 35 萬 | 34 萬 | 得標 |
| 2026-04-10 | 東區分隊安裝快速捲門2座 | 嘉義市政府消防局 | 36 萬 | 36 萬 | 得標 |
| 2026-03-30 | 二期校舍鐵捲門暨消防通道柵門 | 桃園市中壢區青園國民小學 | 36 萬 | 36 萬 | 落選 |
| 2026-03-18 | 本校藝術大樓及善樓男、女廁電動鐵捲門等設備(含安裝) | 高雄市立興仁國民中學 | 28 萬 | 21 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 嘉義市政府消防局 | 1 | 1 | 36 萬 |
| 高雄市鳳山區南成國民小學 | 1 | 1 | 34 萬 |
| 桃園市中壢區青園國民小學 | 0 | 1 | — |
| 高雄市立興仁國民中學 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 4 | 70 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 泓鋒工程行 | 1 | 0 | 0 |
| 育賢實業社 | 1 | 0 | 0 |
| 三杰藝術鍛造股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 東鑫工程行 | 1 | 1 | 0 |
| 精威金屬工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 台灣捷盛健康事業有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 劦穩建築工程有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 高雄市立興仁國民中學 | 本校藝術大樓及善樓男、女廁電動鐵捲門等設備(含安裝) | 28 萬 | 落選 |
| 2026-03-30 | 桃園市中壢區青園國民小學 | 二期校舍鐵捲門暨消防通道柵門 | 36 萬 | 落選 |
| 2026-04-10 | 嘉義市政府消防局 | 東區分隊安裝快速捲門2座 | 36 萬 | 得標 |
| 2026-04-23 | 高雄市鳳山區南成國民小學 | 115年度快速鐵捲門更新採購 | 35 萬 | 得標 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 優得工業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 偉勝金屬工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 宏劼工程有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 金龍鋼鋁門窗工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 九如鐵件有限公司 | 1 | 0 | 0 |