複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 115年空壓機1式採購案 | 勞動部勞動力發展署桃竹苗分署 | 52 萬 | 37 萬 | 落選 |
| 2026-05-14 | 立式切削中心機採購 | 國防部空軍司令部 | 300 萬 | 204 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 國防部空軍司令部 | 0 | 1 | — |
| 勞動部勞動力發展署桃竹苗分署 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 2 | — |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 興宇工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 向揚工業有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 天翔事業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 晶禧科技股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 元坤精密實業社 | 1 | 0 | 0 |
| 浩盛工業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 科冠國際股份有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 國防部空軍司令部 | 立式切削中心機採購 | 300 萬 | 落選 |
| 2026-06-11 | 勞動部勞動力發展署桃竹苗分署 | 115年空壓機1式採購案 | 52 萬 | 落選 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |