複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 花蓮縣秀林鄉公所 | 1 | 2 | 134 萬 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 2 | 134 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 群穎工程有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 川輝土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 泗維營造工程有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 謙杰土木包工業 | 1 | 0 | 1 |
| 萬鑫營造股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 澄境工程有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 永峻土木包工業 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 文蘭及銅門農路及公共設施改善工程 | 442 萬 | 落選 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |