複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 南化區中坑里南191區道5K處道路邊溝改善工程 | 臺南市南化區公所 | 76 萬 | 70 萬 | 得標 |
| 2026-06-02 | Danas-H-01-07-7-南化東和往清水寺(金馬高幹92)路面災復工程 | 臺南市南化區公所 | 90 萬 | 83 萬 | 得標 |
| 2026-05-14 | 南化里鏡山農路南化段1246-3地號改善工程 | 臺南市南化區公所 | 38 萬 | 36 萬 | 得標 |
| 2026-05-14 | 西埔里荖葉宅社區(荖葉高分22旁)排水改善延續工程 | 臺南市南化區公所 | 44 萬 | 41 萬 | 得標 |
| 2026-04-30 | 南化區北寮里頭份仔農路排水改善工程 | 臺南市南化區公所 | 30 萬 | 28 萬 | 落選 |
| 2026-04-28 | Danas-H-01-07-7-南化玉山溪東農路(溪東高分19)災復工程 | 臺南市南化區公所 | 218 萬 | 196 萬 | 落選 |
| 2026-04-16 | 南化區山尾寮農路(水口36右10)改善工程 | 臺南市南化區公所 | 28 萬 | 25 萬 | 得標 |
| 2026-03-17 | 左鎮區內庄里三角潭農路(內庄子段943地號)路面改善工程 | 臺南市左鎮區公所 | 84 萬 | 76 萬 | 得標 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 8 | 329 萬 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 宏昌土木包工業 | 1 | 0 | 0 |