複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 115年度元長鄉宗源及 樂公墓清潔維護工作 | 雲林縣元長鄉公所 | 70 萬 | 59 萬 | 得標 |
| 2026-03-17 | 民雄產業園區污水處理廠房舍防漏修繕工程 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 60 萬 | 47 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 雲林縣元長鄉公所 | 1 | 1 | 59 萬 |
| 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 1 | 59 萬 |
| 工程類 | 1 | — |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 兆緯營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 東豐景觀設計工程行 | 1 | 0 | 1 |
| 騰上奕室內裝修有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 冠永園藝行 | 1 | 0 | 1 |
| 傑凱生物科技企業社 | 1 | 0 | 1 |
| 五福開發建設有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 匯鑫營造股份有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 民雄產業園區污水處理廠房舍防漏修繕工程 | 60 萬 | 落選 |
| 2026-04-07 | 雲林縣元長鄉公所 | 115年度元長鄉宗源及 樂公墓清潔維護工作 | 70 萬 | 得標 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |